

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| 1 | Javon TracyMinnesota · WR | 346 |
| 2 | Que'Sean BrownVirginia Tech · WR | 282 |
| 3 | Evan JamesIowa · WR | 272 |
| 4 | Michael ScottJames Madison · WR | 269 |
| 5 | Marco Beltran Jr.New Mexico · S | 251 |
| 6 | Vicari SwainSouth Carolina · DB | 225 |
| 7 | Gerick RobinsonNevada · WR | 218 |
| 8 | Ryan NiblettTexas · RB | 217 |
| 9 | Easton MesserFlorida Atlantic · WR | 213 |
| 10 | Trent MosleyUSC · WR | 212 |
| 11 | Zay RobinsonPenn State · WR | 196 |
| 12 | Cannon DeVriesBYU · CB | 182 |
| T-13 | Bryant Wesco Jr.Clemson · WR | 180 |
| T-13 | Devin RocheOld Dominion · RB | 180 |
| 15 | Vernell Brown IIIFlorida · WR | 173 |
| 16 | Jayden McGowanBaylor · WR | 171 |
| 17 | Demetres Samuel Jr.Syracuse · DB | 161 |
| 18 | Yamir KnightSMU · WR | 157 |
| 19 | Ty MimsUAB · WR | 156 |
| 20 | Isaiah Sategna IIIOklahoma · WR | 152 |
| T-21 | Jackson WilliamsNorth Dakota State · WR | 149 |
| T-21 | Robby WashingtonCoastal Carolina · WR | 149 |
| 23 | T.Y. HardingMassachusetts · WR | 148 |
| 24 | Miles ColemanOklahoma State · WR | 147 |
| 25 | Cataurus HicksPittsburgh · WR | 146 |
| 26 | Tate NagyKansas · WR | 144 |
| 27 | Kenny JohnsonTexas Tech · WR | 143 |
| 28 | Sacovie White-HeltonGeorgia · WR | 139 |
| T-29 | DaMarion FowlkesMissouri · WR | 137 |
| T-29 | Jordan FaisonNotre Dame · WR | 137 |
| T-31 | Dameon CroweTexas State · WR | 136 |
| T-31 | JoJo BermudezTemple · WR | 136 |
| 33 | Victor SnowNC State · WR | 133 |
| 34 | Chrishon McCrayMichigan State · WR | 131 |
| 35 | Caleb NixJacksonville State · S | 129 |
| 36 | Caleb SmithArizona · WR | 127 |
| T-37 | Aiden FloraIowa State · RB | 125 |
| T-37 | Brandon WhiteKansas State · WR | 125 |
| T-39 | Davien KerrSyracuse · DB | 122 |
| T-39 | Dedrick LatulasLouisiana Tech · WR | 122 |
| T-39 | Jacory Barney Jr.Nebraska · WR | 122 |
| 42 | Kam ShanksWake Forest · WR | 120 |
| T-43 | Jasen LopezFlorida State · WR | 115 |
| T-43 | Qua MossTennessee · DB | 115 |
| 45 | Jordan AllenGeorgia Tech · WR | 112 |
| 46 | Martel HightVanderbilt · CB | 111 |
| T-47 | David Amador IIUTSA · WR | 109 |
| T-47 | Semaj MorganUCLA · WR | 109 |
| 49 | Mac ResetichIllinois · DB | 108 |
| 50 | Liam ThorpeStanford · WR | 107 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat