

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| 1 | Javon TracyMinnesota · WR | 346 |
| 2 | Que'Sean BrownVirginia Tech · WR | 282 |
| 3 | Evan JamesIowa · WR | 272 |
| 4 | Michael ScottJames Madison · WR | 269 |
| 7 | Gerick RobinsonNevada · WR | 218 |
| 9 | Easton MesserFlorida Atlantic · WR | 213 |
| 10 | Trent MosleyUSC · WR | 212 |
| 11 | Zay RobinsonPenn State · WR | 196 |
| T-13 | Bryant Wesco Jr.Clemson · WR | 180 |
| 15 | Vernell Brown IIIFlorida · WR | 173 |
| 16 | Jayden McGowanBaylor · WR | 171 |
| 18 | Yamir KnightSMU · WR | 157 |
| 19 | Ty MimsUAB · WR | 156 |
| 20 | Isaiah Sategna IIIOklahoma · WR | 152 |
| T-21 | Jackson WilliamsNorth Dakota State · WR | 149 |
| T-21 | Robby WashingtonCoastal Carolina · WR | 149 |
| 23 | T.Y. HardingMassachusetts · WR | 148 |
| 24 | Miles ColemanOklahoma State · WR | 147 |
| 25 | Cataurus HicksPittsburgh · WR | 146 |
| 26 | Tate NagyKansas · WR | 144 |
| 27 | Kenny JohnsonTexas Tech · WR | 143 |
| 28 | Sacovie White-HeltonGeorgia · WR | 139 |
| T-29 | DaMarion FowlkesMissouri · WR | 137 |
| T-29 | Jordan FaisonNotre Dame · WR | 137 |
| T-31 | Dameon CroweTexas State · WR | 136 |
| T-31 | JoJo BermudezTemple · WR | 136 |
| 33 | Victor SnowNC State · WR | 133 |
| 34 | Chrishon McCrayMichigan State · WR | 131 |
| 36 | Caleb SmithArizona · WR | 127 |
| T-37 | Brandon WhiteKansas State · WR | 125 |
| T-39 | Dedrick LatulasLouisiana Tech · WR | 122 |
| T-39 | Jacory Barney Jr.Nebraska · WR | 122 |
| 42 | Kam ShanksWake Forest · WR | 120 |
| T-43 | Jasen LopezFlorida State · WR | 115 |
| 45 | Jordan AllenGeorgia Tech · WR | 112 |
| T-47 | David Amador IIUTSA · WR | 109 |
| T-47 | Semaj MorganUCLA · WR | 109 |
| 50 | Liam ThorpeStanford · WR | 107 |
| 51 | Jordan Malau'uluFresno State · WR | 106 |
| 52 | Charlie CoenenWyoming · WR | 103 |
| 54 | Ace TheusTCU · WR | 99 |
| 55 | Tim Burns Jr.Sam Houston · WR | 94 |
| 56 | Lathon LatiolaisNorth Texas · WR | 93 |
| 57 | Jackson HarperColorado State · WR | 90 |
| 58 | Kordell GouldsbyWestern Michigan · WR | 89 |
| T-59 | Jaylen BonelliArkansas State · WR | 88 |
| T-59 | Phillip BellOhio State · WR | 88 |
| 61 | Brock CoffmanKentucky · WR | 87 |
| T-62 | Jackson VothLouisville · WR | 86 |
| 65 | Chase HinshawUCF · WR | 84 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat