

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| 5 | Marco Beltran Jr.New Mexico · S | 251 |
| 35 | Caleb NixJacksonville State · S | 129 |
| 53 | Jaylen ThomasWashington State · S | 100 |
| 64 | Andrew PellicciottaDuke · S | 85 |
| T-70 | KD CottonDuke · S | 79 |
| T-79 | Bobby Deal Jr.Oklahoma State · S | 73 |
| T-79 | Miles GreerBuffalo · S | 73 |
| 93 | Darren James-HamiltonOhio · S | 56 |
| T-119 | Matt SiegWest Virginia · S | 45 |
| T-124 | Chakai ScottSacramento State · S | 42 |
| T-158 | Austin BrawleyNew Mexico · S | 28 |
| T-192 | Caleb ChamberlinOhio · S | 17 |
| T-203 | Cole BlaylockSouth Alabama · S | 12 |
| T-203 | Tyson FlowersVirginia Tech · S | 12 |
| T-210 | Andrew PowdrellWest Virginia · S | 10 |
| T-210 | Cade CarlsonAuburn · S | 10 |
| T-213 | Charlie EckhardtStanford · S | 9 |
| T-213 | Jelani McLaughlinSan Diego State · S | 9 |
| T-258 | Carson Van DinterWisconsin · S | 3 |
| T-268 | David ChiavegatoMassachusetts · S | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat