

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| 12 | Cannon DeVriesBYU · CB | 182 |
| 46 | Martel HightVanderbilt · CB | 111 |
| T-75 | Brent Gordon Jr.Louisiana · CB | 76 |
| T-116 | Rahshawn ClarkWashington · CB | 47 |
| T-183 | Trae Stevenson Jr.Georgia Tech · CB | 21 |
| T-258 | Caleb ReeseSacramento State · CB | 3 |
| T-258 | Elgin SessionsGeorgia Tech · CB | 3 |
| T-268 | Dallas GoldenNotre Dame · CB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat