

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| 2 | Que'Sean BrownVirginia Tech · WR | 282 |
| T-13 | Bryant Wesco Jr.Clemson · WR | 180 |
| 17 | Demetres Samuel Jr.Syracuse · DB | 161 |
| 18 | Yamir KnightSMU · WR | 157 |
| 25 | Cataurus HicksPittsburgh · WR | 146 |
| 33 | Victor SnowNC State · WR | 133 |
| T-39 | Davien KerrSyracuse · DB | 122 |
| 42 | Kam ShanksWake Forest · WR | 120 |
| T-43 | Jasen LopezFlorida State · WR | 115 |
| 45 | Jordan AllenGeorgia Tech · WR | 112 |
| 50 | Liam ThorpeStanford · WR | 107 |
| T-62 | Jackson VothLouisville · WR | 86 |
| 64 | Andrew PellicciottaDuke · S | 85 |
| T-70 | KD CottonDuke · S | 79 |
| 84 | Tyree SamsCalifornia · WR | 71 |
| 85 | Malachi ToneyMiami · WR | 69 |
| T-101 | Josiah AbdullahVirginia · WR | 51 |
| T-104 | Somourian WingoMiami · WR | 50 |
| T-108 | Trech KekahunaNorth Carolina · WR | 49 |
| T-128 | Carlos HernandezWake Forest · WR | 39 |
| T-128 | Tyseer DenmarkVirginia Tech · WR | 39 |
| T-154 | Cortez HarrisVirginia Tech · DL | 29 |
| T-177 | Juju PrestonClemson · WR | 23 |
| T-183 | Trae Stevenson Jr.Georgia Tech · CB | 21 |
| T-185 | Kanye ThompsonPittsburgh · DB | 20 |
| T-189 | Cam SappPittsburgh · WR | 18 |
| T-199 | Tre RichardsonLouisville · WR | 13 |
| T-203 | Tyson FlowersVirginia Tech · S | 12 |
| T-207 | Calvin ThomasNorth Carolina · LB | 11 |
| T-213 | Charlie EckhardtStanford · S | 9 |
| T-220 | Charlie ComellaBoston College · DB | 8 |
| T-220 | Jacob ButlerStanford · WR | 8 |
| T-220 | JoJo TroupeNorth Carolina · RB | 8 |
| T-238 | Isaiah CrosbyCalifornia · DB | 5 |
| T-238 | Jordyn AdamsSMU · WR | 5 |
| T-258 | Elgin SessionsGeorgia Tech · CB | 3 |
| T-258 | Lawayne McCoyLouisville · WR | 3 |
| T-265 | QuaRon AdamsCalifornia · WR | 2 |
| T-268 | Davion BrownVirginia Tech · WR | 1 |
| T-268 | Isaac NelsonWake Forest · LB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat