

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| 9 | Easton MesserFlorida Atlantic · WR | 213 |
| 19 | Ty MimsUAB · WR | 156 |
| T-31 | JoJo BermudezTemple · WR | 136 |
| T-47 | David Amador IIUTSA · WR | 109 |
| 56 | Lathon LatiolaisNorth Texas · WR | 93 |
| T-75 | Dalton CarnesNorth Texas · WR | 76 |
| 86 | Lloyd Benson IIIArmy · WR | 68 |
| T-87 | Joshua PorterSouth Florida · WR | 66 |
| T-98 | Charles RobinsonNavy · WR | 52 |
| T-108 | Alante BrownMemphis · WR | 49 |
| T-131 | Jaylin LucasTulane · RB | 38 |
| T-134 | Kyler PearsonEast Carolina · WR | 36 |
| T-137 | Max MoseyRice · WR | 35 |
| T-149 | Josh MilhollinArmy · WR | 31 |
| T-158 | Oran Singleton Jr.Tulsa · WR | 28 |
| T-177 | Tucker HollowayFlorida Atlantic · WR | 23 |
| T-181 | Jaden BarnesCharlotte · WR | 22 |
| T-195 | Tim KloskaArmy · RB | 16 |
| T-203 | Derrick RogersFlorida Atlantic · DB | 12 |
| T-210 | Henry RutledgeCharlotte · RB | 10 |
| T-258 | Isaiah BryantNavy · WR | 3 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat