

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| 1 | Javon TracyMinnesota · WR | 346 |
| 3 | Evan JamesIowa · WR | 272 |
| 10 | Trent MosleyUSC · WR | 212 |
| 11 | Zay RobinsonPenn State · WR | 196 |
| 34 | Chrishon McCrayMichigan State · WR | 131 |
| T-39 | Jacory Barney Jr.Nebraska · WR | 122 |
| T-47 | Semaj MorganUCLA · WR | 109 |
| 49 | Mac ResetichIllinois · DB | 108 |
| T-59 | Phillip BellOhio State · WR | 88 |
| 94 | Tyler MorrisIndiana · WR | 55 |
| T-101 | Evan StewartOregon · WR | 51 |
| T-108 | Xavier TownsendPurdue · WR | 49 |
| T-112 | Dakorien MooreOregon · WR | 48 |
| T-112 | Na'eem Abdul-Rahim GladdingMaryland · WR | 48 |
| T-116 | Rahshawn ClarkWashington · CB | 47 |
| 121 | Tyrell HenryWisconsin · WR | 44 |
| T-124 | Terrell AndersonUSC · WR | 42 |
| T-128 | Reece Vander ZeeIowa · WR | 39 |
| T-137 | Drew WagnerNorthwestern · WR | 35 |
| T-142 | Salesi MoaMichigan · WR | 34 |
| T-149 | Jalil HallPurdue · WR | 31 |
| T-149 | Mikey MatthewsUCLA · WR | 31 |
| 153 | Andrew MarshMichigan · WR | 30 |
| T-164 | Braiden StevensMinnesota · WR | 26 |
| T-164 | Brandon InnissOhio State · WR | 26 |
| T-168 | Charlie BeckerIndiana · WR | 25 |
| T-168 | Zymear SmithMaryland · WR | 25 |
| T-170 | Quentin ReddingRutgers · WR | 24 |
| T-185 | Bisi OwensPurdue · WR | 20 |
| T-195 | Mason CarrierMinnesota · LB | 16 |
| T-199 | Jeremiah CharlesNebraska · DB | 13 |
| T-207 | Quinn ClarkNebraska · WR | 11 |
| T-213 | De'Zie JonesOhio State · WR | 9 |
| T-238 | Chris Durr Jr.Maryland · WR | 5 |
| T-238 | Zacharyus WilliamsUSC · WR | 5 |
| T-248 | Carson GroveNorthwestern · WR | 4 |
| T-248 | Iverson HooksOregon · WR | 4 |
| T-258 | Carson Van DinterWisconsin · S | 3 |
| T-258 | Isaiah MozeeNebraska · RB | 3 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat