

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| 12 | Cannon DeVriesBYU · CB | 182 |
| 16 | Jayden McGowanBaylor · WR | 171 |
| 24 | Miles ColemanOklahoma State · WR | 147 |
| 26 | Tate NagyKansas · WR | 144 |
| 27 | Kenny JohnsonTexas Tech · WR | 143 |
| 36 | Caleb SmithArizona · WR | 127 |
| T-37 | Aiden FloraIowa State · RB | 125 |
| T-37 | Brandon WhiteKansas State · WR | 125 |
| 54 | Ace TheusTCU · WR | 99 |
| 65 | Chase HinshawUCF · WR | 84 |
| T-70 | Ed SmallTCU · WR | 79 |
| T-70 | Jalen MossArizona State · WR | 79 |
| T-73 | Mana CarvalhoUtah · WR | 78 |
| T-73 | Sterling LockettKansas State · WR | 78 |
| T-79 | Bobby Deal Jr.Oklahoma State · S | 73 |
| T-82 | Trent WalkerHouston · WR | 72 |
| 89 | Antione JacksonUCF · DB | 65 |
| T-112 | Keaton KubeckaKansas · WR | 48 |
| T-112 | Tiger BachmeierBYU · WR | 48 |
| T-119 | Matt SiegWest Virginia · S | 45 |
| T-122 | Cade WolfordCincinnati · WR | 43 |
| T-139 | DeKalon TaylorColorado · RB | 35 |
| T-144 | Malachi HenryCincinnati · WR | 34 |
| T-157 | Malcolm SimmonsTexas Tech · WR | 29 |
| T-178 | Creed WhittemoreUtah · WR | 23 |
| T-192 | Gavin FreemanBaylor · WR | 17 |
| 198 | Dillon ArkansasTCU · LB | 15 |
| T-199 | Boo CarterColorado · DB | 13 |
| T-203 | Jahleel CulbreathUCF · LB | 12 |
| T-210 | Andrew PowdrellWest Virginia · S | 10 |
| T-213 | Carson RobbinsIowa State · WR | 9 |
| T-220 | Jaquise MartinHouston · WR | 8 |
| T-227 | DeAndre Moore Jr.Colorado · WR | 7 |
| T-227 | Garrick PonderBaylor · DE | 7 |
| T-268 | Omari HayesIowa State · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat