

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| 51 | Jordan Malau'uluFresno State · WR | 106 |
| 52 | Charlie CoenenWyoming · WR | 103 |
| 53 | Jaylen ThomasWashington State · S | 100 |
| 54 | Ace TheusTCU · WR | 99 |
| 55 | Tim Burns Jr.Sam Houston · WR | 94 |
| 56 | Lathon LatiolaisNorth Texas · WR | 93 |
| 57 | Jackson HarperColorado State · WR | 90 |
| 58 | Kordell GouldsbyWestern Michigan · WR | 89 |
| T-59 | Jaylen BonelliArkansas State · WR | 88 |
| T-59 | Phillip BellOhio State · WR | 88 |
| 61 | Brock CoffmanKentucky · WR | 87 |
| T-62 | Jackson VothLouisville · WR | 86 |
| T-62 | Javen JacobsUtah State · RB | 86 |
| 64 | Andrew PellicciottaDuke · S | 85 |
| 65 | Chase HinshawUCF · WR | 84 |
| 66 | Kaden SaundersSouthern Miss · WR | 82 |
| T-67 | DeAree RogersNorthern Illinois · WR | 81 |
| T-67 | Maguire AndersonFlorida International · WR | 81 |
| 69 | Marcus Calwise Jr.Louisiana Tech · WR | 80 |
| T-70 | Ed SmallTCU · WR | 79 |
| T-70 | Jalen MossArizona State · WR | 79 |
| T-70 | KD CottonDuke · S | 79 |
| T-73 | Mana CarvalhoUtah · WR | 78 |
| T-73 | Sterling LockettKansas State · WR | 78 |
| T-75 | Brent Gordon Jr.Louisiana · CB | 76 |
| T-75 | Dalton CarnesNorth Texas · WR | 76 |
| 77 | Julian AllenUConn · WR | 75 |
| 78 | Brayden MunroeKennesaw State · WR | 74 |
| T-79 | Bobby Deal Jr.Oklahoma State · S | 73 |
| T-79 | Miles GreerBuffalo · S | 73 |
| T-79 | Tank Hawkins Jr.Washington State · WR | 73 |
| T-82 | Anthony IveySan José State · WR | 72 |
| T-82 | Trent WalkerHouston · WR | 72 |
| 84 | Tyree SamsCalifornia · WR | 71 |
| 85 | Malachi ToneyMiami · WR | 69 |
| 86 | Lloyd Benson IIIArmy · WR | 68 |
| T-87 | Joshua PorterSouth Florida · WR | 66 |
| T-87 | Lynel Billups-WilliamsMiami (OH) · WR | 66 |
| 89 | Antione JacksonUCF · DB | 65 |
| 90 | Bryson HammerToledo · WR | 63 |
| T-91 | Cam BatesBoise State · WR | 59 |
| T-91 | Eugene Wilson IIILSU · WR | 59 |
| 93 | Darren James-HamiltonOhio · S | 56 |
| 94 | Tyler MorrisIndiana · WR | 55 |
| T-95 | DJ RilesGeorgia State · WR | 54 |
| T-95 | Xayvion NolandOregon State · WR | 54 |
| 97 | Ryan Coleman-WilliamsAlabama · WR | 53 |
| T-98 | Charles RobinsonNavy · WR | 52 |
| T-98 | Deuce AlexanderOle Miss · WR | 52 |
| T-98 | Peyton ZacharyUNLV · WR | 52 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat