

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| T-101 | Evan StewartOregon · WR | 51 |
| T-101 | Josiah AbdullahVirginia · WR | 51 |
| T-101 | Quinn FracassiEastern Michigan · WR | 51 |
| T-104 | Jmariyae RobinsonMissouri State · WR | 50 |
| T-104 | Nathan AcevedoSan Diego State · WR | 50 |
| T-104 | Sean PatrickAkron · RB | 50 |
| T-104 | Somourian WingoMiami · WR | 50 |
| T-108 | Alante BrownMemphis · WR | 49 |
| T-108 | Cam'ron LacyMiddle Tennessee · WR | 49 |
| T-108 | Trech KekahunaNorth Carolina · WR | 49 |
| T-108 | Xavier TownsendPurdue · WR | 49 |
| T-112 | Dakorien MooreOregon · WR | 48 |
| T-112 | Keaton KubeckaKansas · WR | 48 |
| T-112 | Na'eem Abdul-Rahim GladdingMaryland · WR | 48 |
| T-112 | Tiger BachmeierBYU · WR | 48 |
| T-116 | Bailey StocktonFlorida · WR | 47 |
| T-116 | Rahshawn ClarkWashington · CB | 47 |
| T-116 | Tama UiliataHawai'i · WR | 47 |
| T-119 | Bryson GravesDelaware · WR | 45 |
| T-119 | Matt SiegWest Virginia · S | 45 |
| 121 | Tyrell HenryWisconsin · WR | 44 |
| T-122 | Cade WolfordCincinnati · WR | 43 |
| T-122 | Sutton SmithArkansas · RB | 43 |
| T-124 | Bravion RogersTexas A&M · DB | 42 |
| T-124 | Chakai ScottSacramento State · S | 42 |
| T-124 | Terrell AndersonUSC · WR | 42 |
| 127 | Adrian NortonMarshall · WR | 41 |
| T-128 | Carlos HernandezWake Forest · WR | 39 |
| T-128 | Reece Vander ZeeIowa · WR | 39 |
| T-128 | Tyseer DenmarkVirginia Tech · WR | 39 |
| T-131 | Ace CooperBall State · WR | 38 |
| T-131 | Jaylin LucasTulane · RB | 38 |
| T-131 | Jermaine AgeeMiami (OH) · DB | 38 |
| T-134 | Isaiah HouiOregon State · DB | 36 |
| T-134 | Jackson GrierApp State · WR | 36 |
| T-134 | Kyler PearsonEast Carolina · WR | 36 |
| T-137 | DeKalon TaylorColorado · RB | 35 |
| T-137 | Drew WagnerNorthwestern · WR | 35 |
| T-137 | Josh DallasGeorgia Southern · WR | 35 |
| T-137 | Makai JacksonLiberty · WR | 35 |
| T-137 | Max MoseyRice · WR | 35 |
| T-142 | Cameron FlowersWestern Kentucky · WR | 34 |
| T-142 | Malachi HenryCincinnati · WR | 34 |
| T-142 | Salesi MoaMichigan · WR | 34 |
| T-145 | Antavious MurphyGeorgia Southern · WR | 33 |
| T-145 | Noreel WhiteTroy · WR | 33 |
| T-147 | Terry BusseyTexas A&M · WR | 32 |
| T-147 | Zechariah SampleTexas State · WR | 32 |
| T-149 | Jalil HallPurdue · WR | 31 |
| T-149 | Jonathan Stafford Jr.Western Kentucky · WR | 31 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat