

Every FBS player, ranked in kick return yards.
| Rank | Player | KR Yds |
|---|---|---|
| T-400 | Brock GolwasTexas Tech · LB | 8 |
| T-400 | Harrison BortolottiWisconsin · RB | 8 |
| T-400 | Joseph Griffin Jr.Massachusetts · WR | 8 |
| T-400 | Kaleb WebbMaryland · WR | 8 |
| T-400 | Kylan SalterColorado · DE | 8 |
| T-400 | Matt LudwigTexas Tech · TE | 8 |
| T-407 | Adjatay DabbsToledo · WR | 7 |
| T-407 | Arvis Battle Jr.Texas State · TE | 7 |
| T-407 | Brock UihleinMiami (OH) · LB | 7 |
| T-407 | Carson KentPittsburgh · TE | 7 |
| T-407 | Joshua BurrellArkansas State · TE | 7 |
| T-407 | Luca WolfTennessee · TE | 7 |
| T-407 | Maguire AndersonFlorida International · WR | 7 |
| T-407 | Tank Hawkins Jr.Washington State · WR | 7 |
| T-407 | Tyree SamsCalifornia · WR | 7 |
| T-416 | Cole AdamsVanderbilt · WR | 6 |
| T-416 | Donovan GreenOklahoma State · TE | 6 |
| T-416 | Major EverhartTCU · WR | 6 |
| T-416 | Will SwartzRice · TE | 6 |
| T-420 | Andrew OleshOregon · TE | 5 |
| T-420 | E'zaiah ShineTulane · CB | 5 |
| T-420 | Lynel Billups-WilliamsMiami (OH) · WR | 5 |
| T-420 | Nate RitchieUtah · S | 5 |
| T-424 | Javon RossTulsa · WR | 4 |
| T-424 | Jerry LydiattNew Mexico State · TE | 4 |
| T-424 | Noah Fox-FloresUCLA · TE | 4 |
| T-424 | Tyler MasonVirginia Tech · RB | 4 |
| T-428 | Brandon HettwerMarshall · TE | 3 |
| T-428 | Kyler PearsonEast Carolina · WR | 3 |
| T-430 | Bailen GeorgeNew Mexico · WR | 2 |
| T-430 | Jadyn RamosUSC · DE | 2 |
| T-430 | Teddy GawlikLouisiana · TE | 2 |
| T-430 | Wesley FairKansas State · S | 2 |
| T-434 | Kade CatonSouth Florida · TE | 1 |
| T-434 | Mason CarterVanderbilt · EDGE | 1 |
| T-434 | Mekhi MillerMissouri State · WR | 1 |
| T-434 | Zavier HamiltonSouth Florida · LB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat