

Every FBS player, ranked in kick return yards.
| Rank | Player | KR Yds |
|---|---|---|
| 8 | Kenneth WilliamsMichigan State · RB | 418 |
| 27 | Quayd HendryxMinnesota · WR | 256 |
| 36 | Rahshawn ClarkWashington · CB | 221 |
| 39 | Joseph Himon IINorthwestern · RB | 214 |
| 51 | Wayne KnightUCLA · RB | 181 |
| 53 | Nyziah HunterNebraska · WR | 176 |
| 57 | Bryson KuzdzalMichigan · RB | 170 |
| 58 | Nate PalmerWisconsin · RB | 169 |
| 65 | Braeden JacksonIowa · RB | 156 |
| T-66 | Dierre Hill Jr.Oregon · RB | 155 |
| T-80 | Zay RobinsonPenn State · WR | 136 |
| T-85 | Turbo RichardIndiana · RB | 130 |
| T-103 | Travis Terrell Jr.Purdue · RB | 110 |
| T-106 | Deshonne RedeauxUSC · RB | 108 |
| 116 | Ethan FeasterUSC · WR | 99 |
| 141 | JuJu PopeWisconsin · RB | 80 |
| T-157 | Ben Black IIIRutgers · WR | 72 |
| T-157 | Lee Beebe Jr.Indiana · RB | 72 |
| T-157 | Legend BeyOhio State · RB | 72 |
| T-170 | Devin McCuinOhio State · WR | 65 |
| T-178 | Ejani ShakirMaryland · WR | 61 |
| T-200 | Na'eem Abdul-Rahim GladdingMaryland · WR | 48 |
| T-206 | Mac ResetichIllinois · DB | 44 |
| T-220 | Gavin SawchukNorthwestern · RB | 39 |
| T-231 | Jacory Barney Jr.Nebraska · WR | 37 |
| T-238 | Terrez WorthyMaryland · RB | 34 |
| T-244 | Aidan LaugheryIllinois · RB | 32 |
| T-246 | Ca'Lil ValentineIllinois · RB | 31 |
| T-251 | Xavier WilliamsIowa · RB | 30 |
| 257 | Ricardo Cooper Jr.Maryland · DB | 29 |
| T-267 | Xe'ree AlexanderWashington · LB | 25 |
| T-270 | Tanook HinesUSC · WR | 24 |
| T-272 | Murphy ClementIllinois · RB | 23 |
| T-302 | Troy LeigberUCLA · RB | 19 |
| T-318 | Isaiah MozeeNebraska · RB | 17 |
| T-318 | Ja'shon BenjaminRutgers · RB | 17 |
| T-318 | Taariq Al-UqdahWashington · LB | 17 |
| T-328 | Antonio HarrisPurdue · RB | 16 |
| T-328 | Jordon DavisonOregon · RB | 16 |
| T-328 | Josh BurnhamIndiana · DL | 16 |
| T-328 | Maxence LeBlancOhio State · TE | 16 |
| T-340 | Brandon SmithOregon · RB | 15 |
| T-340 | Ethan BlackPenn State · WR | 15 |
| T-340 | Hayden TimosciekPurdue · OL | 15 |
| T-356 | Davin StoffelIllinois · TE | 13 |
| T-356 | Derrick SimmonsMichigan State · DL | 13 |
| T-377 | Brody LennonOhio State · TE | 11 |
| T-377 | Ryan EstradaMinnesota · RB | 11 |
| T-383 | Riley WormleyUSC · RB | 10 |
| T-400 | Harrison BortolottiWisconsin · RB | 8 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat