

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| T-248 | Ivan Moore Jr.Sacramento State · LB | 4 |
| T-248 | Iverson HooksOregon · WR | 4 |
| T-248 | Jadan BaughFlorida · RB | 4 |
| T-248 | Landon RoldanGeorgia · WR | 4 |
| T-248 | Nic TrujilloUL Monroe · WR | 4 |
| T-248 | Oberhiri EyafeSan Diego State · LB | 4 |
| T-248 | TK KingNew Mexico State · WR | 4 |
| T-258 | Benson ProsperEastern Michigan · WR | 3 |
| T-258 | Caleb ReeseSacramento State · CB | 3 |
| T-258 | Carson Van DinterWisconsin · S | 3 |
| T-258 | Elgin SessionsGeorgia Tech · CB | 3 |
| T-258 | Isaiah BryantNavy · WR | 3 |
| T-258 | Isaiah MozeeNebraska · RB | 3 |
| T-258 | Lawayne McCoyLouisville · WR | 3 |
| T-265 | Christian NeptuneAuburn · WR | 2 |
| T-265 | Jywon BoydTroy · WR | 2 |
| T-265 | QuaRon AdamsCalifornia · WR | 2 |
| T-268 | Cole CabanaWestern Michigan · RB | 1 |
| T-268 | Dallas GoldenNotre Dame · CB | 1 |
| T-268 | David ChiavegatoMassachusetts · S | 1 |
| T-268 | Davion BrownVirginia Tech · WR | 1 |
| T-268 | DeAngelo Irvin Jr.UNLV · WR | 1 |
| T-268 | Isaac NelsonWake Forest · LB | 1 |
| T-268 | Khari BendolphMassachusetts · LB | 1 |
| T-268 | Omari HayesIowa State · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat