

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| T-199 | Karmello EnglishCoastal Carolina · WR | 13 |
| T-199 | Tre RichardsonLouisville · WR | 13 |
| T-203 | Cole BlaylockSouth Alabama · S | 12 |
| T-203 | Derrick RogersFlorida Atlantic · DB | 12 |
| T-203 | Jahleel CulbreathUCF · LB | 12 |
| T-203 | Tyson FlowersVirginia Tech · S | 12 |
| T-207 | Calvin ThomasNorth Carolina · LB | 11 |
| T-207 | Cole AdamsVanderbilt · WR | 11 |
| T-207 | Quinn ClarkNebraska · WR | 11 |
| T-210 | Andrew PowdrellWest Virginia · S | 10 |
| T-210 | Cade CarlsonAuburn · S | 10 |
| T-210 | Henry RutledgeCharlotte · RB | 10 |
| T-213 | Carson RobbinsIowa State · WR | 9 |
| T-213 | Charlie EckhardtStanford · S | 9 |
| T-213 | Craig DandridgeGeorgia · WR | 9 |
| T-213 | De'Zie JonesOhio State · WR | 9 |
| T-213 | Hogan WassonMiddle Tennessee · WR | 9 |
| T-213 | Jelani McLaughlinSan Diego State · S | 9 |
| T-213 | Sequel PattersonSouth Carolina · WR | 9 |
| T-220 | Ashton Bethel-RomanTexas A&M · WR | 8 |
| T-220 | Charlie ComellaBoston College · DB | 8 |
| T-220 | Danny OkoyeOklahoma · DL | 8 |
| T-220 | Isaiah HortonTexas A&M · WR | 8 |
| T-220 | Jacob ButlerStanford · WR | 8 |
| T-220 | Jaquise MartinHouston · WR | 8 |
| T-220 | JoJo TroupeNorth Carolina · RB | 8 |
| T-227 | DeAndre Moore Jr.Colorado · WR | 7 |
| T-227 | Garrick PonderBaylor · DE | 7 |
| T-227 | Nik HenryUTEP · WR | 7 |
| T-227 | Ryan GadsonFlorida International · DB | 7 |
| T-227 | Zion BookerKennesaw State · WR | 7 |
| T-232 | Anthony Evans IIIMississippi State · WR | 6 |
| T-232 | Darius CannonJacksonville State · WR | 6 |
| T-232 | Deion DeBlancWyoming · WR | 6 |
| T-232 | Josiah McLaurinMarshall · WR | 6 |
| T-232 | Shawn Foster IICentral Michigan · WR | 6 |
| T-232 | Torrance Burgess Jr.Texas State · RB | 6 |
| T-238 | Brandon BuckhaulterUL Monroe · WR | 5 |
| T-238 | Chris Durr Jr.Maryland · WR | 5 |
| T-238 | Donovan MurphSouth Carolina · WR | 5 |
| T-238 | Drew AlsupMassachusetts · WR | 5 |
| T-238 | Isaiah CrosbyCalifornia · DB | 5 |
| T-238 | Jeremyah LaneBoise State · WR | 5 |
| T-238 | Jordyn AdamsSMU · WR | 5 |
| T-238 | Lofton HowardWestern Kentucky · TE | 5 |
| T-238 | Malik WillisTexas State · DB | 5 |
| T-238 | Zacharyus WilliamsUSC · WR | 5 |
| T-248 | Andrew WeberKentucky · DB | 4 |
| T-248 | Carson GroveNorthwestern · WR | 4 |
| T-248 | DeAndre BoykinsFlorida International · DB | 4 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat