

| Rank | Player | Total TD |
|---|---|---|
| T-87 | Colston LovelandChicago Bears · TE | 2 |
| T-87 | Cooper KuppSeattle Seahawks · WR | 2 |
| T-87 | Dallas GoedertPhiladelphia Eagles · TE | 2 |
| T-87 | Dameon PiercePhiladelphia Eagles · RB | 2 |
| T-87 | Davis AllenLos Angeles Rams · TE | 2 |
| T-87 | Devin SingletaryNew York Giants · RB | 2 |
| T-87 | DeVonta SmithPhiladelphia Eagles · WR | 2 |
| T-87 | George PickensDallas Cowboys · WR | 2 |
| T-87 | Jacory Croskey-MerrittWashington Commanders · RB | 2 |
| T-87 | Jahan DotsonAtlanta Falcons · WR | 2 |
| T-87 | Jayden DanielsWashington Commanders · QB | 2 |
| T-87 | Jeremiyah LoveArizona Cardinals · RB | 2 |
| T-87 | Kendre MillerNew Orleans Saints · RB | 2 |
| T-87 | Kyle JuszczykSan Francisco 49ers · FB | 2 |
| T-87 | Malik NabersNew York Giants · WR | 2 |
| T-87 | Marvin Harrison Jr.Arizona Cardinals · WR | 2 |
| T-87 | Michael WilsonArizona Cardinals · WR | 2 |
| T-87 | Ryan FlournoyDallas Cowboys · WR | 2 |
| T-87 | Saquon BarkleyPhiladelphia Eagles · RB | 2 |
| T-87 | Sean TuckerTampa Bay Buccaneers · RB | 2 |
| T-87 | Teagan QuitorianoArizona Cardinals · TE | 2 |
| T-87 | Tetairoa McMillanCarolina Panthers · WR | 2 |
| T-87 | Tommy TrembleCarolina Panthers · TE | 2 |
| T-87 | Treylon BurksWashington Commanders · WR | 2 |
| T-87 | Tyler ShoughNew Orleans Saints · QB | 2 |
| T-147 | AJ BarnerSeattle Seahawks · TE | 1 |
| T-147 | Anthony Tyus IIICarolina Panthers · RB | 1 |
| T-147 | Antonio WilliamsWashington Commanders · WR | 1 |
| T-147 | Austin HooperAtlanta Falcons · TE | 1 |
| T-147 | Baker MayfieldTampa Bay Buccaneers · QB | 1 |
| T-147 | Brandin CooksSan Francisco 49ers · WR | 1 |
| T-147 | Brock PurdySan Francisco 49ers · QB | 1 |
| T-147 | Bryce LanceNew Orleans Saints · WR | 1 |
| T-147 | Bryce YoungCarolina Panthers · QB | 1 |
| T-147 | Calijah KanceyTampa Bay Buccaneers · DT | 1 |
| T-147 | Case KeenumChicago Bears · QB | 1 |
| T-147 | Colby ParkinsonLos Angeles Rams · TE | 1 |
| T-147 | Cole KmetChicago Bears · TE | 1 |
| T-147 | Dak PrescottDallas Cowboys · QB | 1 |
| T-147 | Demarcus RobinsonSan Francisco 49ers · WR | 1 |
| T-147 | Dontayvion WicksPhiladelphia Eagles · WR | 1 |
| T-147 | Drake LondonAtlanta Falcons · WR | 1 |
| T-147 | Elijah HigginsArizona Cardinals · TE | 1 |
| T-147 | Eric SaubertSeattle Seahawks · TE | 1 |
| T-147 | George HolaniSeattle Seahawks · RB | 1 |
| T-147 | Gracen HaltonSan Francisco 49ers · DT | 1 |
| T-147 | Jacoby BrissettArizona Cardinals · QB | 1 |
| T-147 | Jahdae WalkerChicago Bears · WR | 1 |
| T-147 | Jalen HurtsPhiladelphia Eagles · QB | 1 |
| T-147 | Jameis WinstonNew York Giants · QB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat