

| Rank | Player | Total TD |
|---|---|---|
| T-1 | D'Andre SwiftChicago Bears · RB | 10 |
| T-1 | Jahmyr GibbsDetroit Lions · RB | 10 |
| T-3 | Derrick HenryBaltimore Ravens · RB | 9 |
| T-3 | Javonte WilliamsDallas Cowboys · RB | 9 |
| T-3 | Jaxon Smith-NjigbaSeattle Seahawks · WR | 9 |
| T-3 | Josh AllenBuffalo Bills · QB | 9 |
| T-7 | Christian McCaffreySan Francisco 49ers · RB | 8 |
| T-7 | Jonathan TaylorIndianapolis Colts · RB | 8 |
| T-7 | Kenneth Walker IIIKansas City Chiefs · RB | 8 |
| T-10 | Chuba HubbardCarolina Panthers · RB | 7 |
| T-10 | James Cook IIIBuffalo Bills · RB | 7 |
| T-10 | Kyren WilliamsLos Angeles Rams · RB | 7 |
| T-13 | Bhayshul TutenJacksonville Jaguars · RB | 6 |
| T-13 | Bucky IrvingTampa Bay Buccaneers · RB | 6 |
| T-13 | CeeDee LambDallas Cowboys · WR | 6 |
| T-13 | Christian WatsonGreen Bay Packers · WR | 6 |
| T-13 | Ja'Marr ChaseCincinnati Bengals · WR | 6 |
| T-13 | Mike GesickiCincinnati Bengals · TE | 6 |
| T-13 | Tony PollardTennessee Titans · RB | 6 |
| T-20 | Amon-Ra St. BrownDetroit Lions · WR | 5 |
| T-20 | Bijan RobinsonAtlanta Falcons · RB | 5 |
| T-20 | Brock BowersLas Vegas Raiders · TE | 5 |
| T-20 | George KittleSan Francisco 49ers · TE | 5 |
| T-20 | Isaiah LikelyNew York Giants · TE | 5 |
| T-20 | Jameson WilliamsDetroit Lions · WR | 5 |
| T-20 | Pat FreiermuthPittsburgh Steelers · TE | 5 |
| T-20 | Stefon DiggsWashington Commanders · WR | 5 |
| T-20 | Trey McBrideArizona Cardinals · TE | 5 |
| T-29 | Ashton JeantyLas Vegas Raiders · RB | 4 |
| T-29 | Blake CorumLos Angeles Rams · RB | 4 |
| T-29 | Brian Robinson Jr.Atlanta Falcons · RB | 4 |
| T-29 | Darius CooperPhiladelphia Eagles · WR | 4 |
| T-29 | Davante AdamsLos Angeles Rams · WR | 4 |
| T-29 | DeMario DouglasNew England Patriots · WR | 4 |
| T-29 | Emanuel WilsonSeattle Seahawks · RB | 4 |
| T-29 | Justin JeffersonMinnesota Vikings · WR | 4 |
| T-29 | Kyle Pitts Sr.Atlanta Falcons · TE | 4 |
| T-29 | Matthew GoldenGreen Bay Packers · WR | 4 |
| T-29 | Ollie Gordon IIMiami Dolphins · RB | 4 |
| T-29 | Parker WashingtonJacksonville Jaguars · WR | 4 |
| T-29 | Puka NacuaLos Angeles Rams · WR | 4 |
| T-29 | Tee HigginsCincinnati Bengals · WR | 4 |
| T-29 | Tre TuckerLas Vegas Raiders · WR | 4 |
| T-44 | Alvin KamaraNew Orleans Saints · RB | 3 |
| T-44 | Braelon AllenNew York Jets · RB | 3 |
| T-44 | Chris Rodriguez Jr.Jacksonville Jaguars · RB | 3 |
| T-44 | Cody WhiteLas Vegas Raiders · WR | 3 |
| T-44 | Darnell WashingtonPittsburgh Steelers · TE | 3 |
| T-44 | Darren WallerCarolina Panthers · TE | 3 |
| T-44 | David MontgomeryHouston Texans · RB | 3 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat