

| Rank | Player | Total TD |
|---|---|---|
| T-3 | Jaxon Smith-NjigbaSeattle Seahawks · WR | 9 |
| T-13 | CeeDee LambDallas Cowboys · WR | 6 |
| T-13 | Christian WatsonGreen Bay Packers · WR | 6 |
| T-13 | Ja'Marr ChaseCincinnati Bengals · WR | 6 |
| T-20 | Amon-Ra St. BrownDetroit Lions · WR | 5 |
| T-20 | Jameson WilliamsDetroit Lions · WR | 5 |
| T-20 | Stefon DiggsWashington Commanders · WR | 5 |
| T-29 | Darius CooperPhiladelphia Eagles · WR | 4 |
| T-29 | Davante AdamsLos Angeles Rams · WR | 4 |
| T-29 | DeMario DouglasNew England Patriots · WR | 4 |
| T-29 | Justin JeffersonMinnesota Vikings · WR | 4 |
| T-29 | Matthew GoldenGreen Bay Packers · WR | 4 |
| T-29 | Parker WashingtonJacksonville Jaguars · WR | 4 |
| T-29 | Puka NacuaLos Angeles Rams · WR | 4 |
| T-29 | Tee HigginsCincinnati Bengals · WR | 4 |
| T-29 | Tre TuckerLas Vegas Raiders · WR | 4 |
| T-44 | Cody WhiteLas Vegas Raiders · WR | 3 |
| T-44 | Deebo Samuel Sr.San Francisco 49ers · WR | 3 |
| T-44 | Denzel BostonCleveland Browns · WR | 3 |
| T-44 | Devaughn VeleNew Orleans Saints · WR | 3 |
| T-44 | Emeka EgbukaTampa Bay Buccaneers · WR | 3 |
| T-44 | Garrett WilsonNew York Jets · WR | 3 |
| T-44 | Jalen CokerCarolina Panthers · WR | 3 |
| T-44 | Keon ColemanBuffalo Bills · WR | 3 |
| T-44 | Luther Burden IIIChicago Bears · WR | 3 |
| T-44 | Mike EvansSan Francisco 49ers · WR | 3 |
| T-44 | Nico CollinsHouston Texans · WR | 3 |
| T-44 | Romeo DoubsNew England Patriots · WR | 3 |
| T-44 | Wan'Dale RobinsonTennessee Titans · WR | 3 |
| T-44 | Zay FlowersBaltimore Ravens · WR | 3 |
| T-87 | Brian Thomas Jr.Jacksonville Jaguars · WR | 2 |
| T-87 | Caleb DouglasMiami Dolphins · WR | 2 |
| T-87 | Chris OlaveNew Orleans Saints · WR | 2 |
| T-87 | Cooper KuppSeattle Seahawks · WR | 2 |
| T-87 | DeVonta SmithPhiladelphia Eagles · WR | 2 |
| T-87 | DJ MooreBuffalo Bills · WR | 2 |
| T-87 | George PickensDallas Cowboys · WR | 2 |
| T-87 | Isaiah WilliamsNew York Jets · WR | 2 |
| T-87 | Jahan DotsonAtlanta Falcons · WR | 2 |
| T-87 | Jakobi MeyersJacksonville Jaguars · WR | 2 |
| T-87 | Jaylen WaddleDenver Broncos · WR | 2 |
| T-87 | Jaylin NoelHouston Texans · WR | 2 |
| T-87 | Josh CameronJacksonville Jaguars · WR | 2 |
| T-87 | Joshua PalmerBuffalo Bills · WR | 2 |
| T-87 | Kevin Coleman Jr.Miami Dolphins · WR | 2 |
| T-87 | Kyle WilliamsNew England Patriots · WR | 2 |
| T-87 | Malik NabersNew York Giants · WR | 2 |
| T-87 | Marvin Harrison Jr.Arizona Cardinals · WR | 2 |
| T-87 | Michael WilsonArizona Cardinals · WR | 2 |
| T-87 | Omar Cooper Jr.New York Jets · WR | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat