

| Rank | Player | Total TD |
|---|---|---|
| T-1 | D'Andre SwiftChicago Bears · RB | 10 |
| T-1 | Jahmyr GibbsDetroit Lions · RB | 10 |
| T-3 | Javonte WilliamsDallas Cowboys · RB | 9 |
| T-3 | Jaxon Smith-NjigbaSeattle Seahawks · WR | 9 |
| T-7 | Christian McCaffreySan Francisco 49ers · RB | 8 |
| T-10 | Chuba HubbardCarolina Panthers · RB | 7 |
| T-10 | Kyren WilliamsLos Angeles Rams · RB | 7 |
| T-13 | Bucky IrvingTampa Bay Buccaneers · RB | 6 |
| T-13 | CeeDee LambDallas Cowboys · WR | 6 |
| T-13 | Christian WatsonGreen Bay Packers · WR | 6 |
| T-20 | Amon-Ra St. BrownDetroit Lions · WR | 5 |
| T-20 | Bijan RobinsonAtlanta Falcons · RB | 5 |
| T-20 | George KittleSan Francisco 49ers · TE | 5 |
| T-20 | Isaiah LikelyNew York Giants · TE | 5 |
| T-20 | Jameson WilliamsDetroit Lions · WR | 5 |
| T-20 | Stefon DiggsWashington Commanders · WR | 5 |
| T-20 | Trey McBrideArizona Cardinals · TE | 5 |
| T-29 | Blake CorumLos Angeles Rams · RB | 4 |
| T-29 | Brian Robinson Jr.Atlanta Falcons · RB | 4 |
| T-29 | Darius CooperPhiladelphia Eagles · WR | 4 |
| T-29 | Davante AdamsLos Angeles Rams · WR | 4 |
| T-29 | Emanuel WilsonSeattle Seahawks · RB | 4 |
| T-29 | Justin JeffersonMinnesota Vikings · WR | 4 |
| T-29 | Kyle Pitts Sr.Atlanta Falcons · TE | 4 |
| T-29 | Matthew GoldenGreen Bay Packers · WR | 4 |
| T-29 | Puka NacuaLos Angeles Rams · WR | 4 |
| T-44 | Alvin KamaraNew Orleans Saints · RB | 3 |
| T-44 | Darren WallerCarolina Panthers · TE | 3 |
| T-44 | Deebo Samuel Sr.San Francisco 49ers · WR | 3 |
| T-44 | Devaughn VeleNew Orleans Saints · WR | 3 |
| T-44 | Emeka EgbukaTampa Bay Buccaneers · WR | 3 |
| T-44 | Jake FergusonDallas Cowboys · TE | 3 |
| T-44 | Jalen CokerCarolina Panthers · WR | 3 |
| T-44 | Josh JacobsGreen Bay Packers · RB | 3 |
| T-44 | Juwan JohnsonNew Orleans Saints · TE | 3 |
| T-44 | Kyle MonangaiChicago Bears · RB | 3 |
| T-44 | Luther Burden IIIChicago Bears · WR | 3 |
| T-44 | MarShawn LloydGreen Bay Packers · RB | 3 |
| T-44 | Mike EvansSan Francisco 49ers · WR | 3 |
| T-44 | Noah FantNew Orleans Saints · TE | 3 |
| T-44 | Rachaad WhiteWashington Commanders · RB | 3 |
| T-44 | Sam LaPortaDetroit Lions · TE | 3 |
| T-44 | T.J. HockensonMinnesota Vikings · TE | 3 |
| T-44 | Tucker KraftGreen Bay Packers · TE | 3 |
| T-44 | Tyler AllgeierArizona Cardinals · RB | 3 |
| T-44 | Tyrone Tracy Jr.New York Giants · RB | 3 |
| T-87 | Aaron Jones Sr.Minnesota Vikings · RB | 2 |
| T-87 | Caleb WilliamsChicago Bears · QB | 2 |
| T-87 | Cam SkatteboNew York Giants · RB | 2 |
| T-87 | Chris OlaveNew Orleans Saints · WR | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat