

| Rank | Player | Total TD |
|---|---|---|
| T-3 | Derrick HenryBaltimore Ravens · RB | 9 |
| T-3 | Josh AllenBuffalo Bills · QB | 9 |
| T-7 | Jonathan TaylorIndianapolis Colts · RB | 8 |
| T-7 | Kenneth Walker IIIKansas City Chiefs · RB | 8 |
| T-10 | James Cook IIIBuffalo Bills · RB | 7 |
| T-13 | Bhayshul TutenJacksonville Jaguars · RB | 6 |
| T-13 | Ja'Marr ChaseCincinnati Bengals · WR | 6 |
| T-13 | Mike GesickiCincinnati Bengals · TE | 6 |
| T-13 | Tony PollardTennessee Titans · RB | 6 |
| T-20 | Brock BowersLas Vegas Raiders · TE | 5 |
| T-20 | Pat FreiermuthPittsburgh Steelers · TE | 5 |
| T-29 | Ashton JeantyLas Vegas Raiders · RB | 4 |
| T-29 | DeMario DouglasNew England Patriots · WR | 4 |
| T-29 | Ollie Gordon IIMiami Dolphins · RB | 4 |
| T-29 | Parker WashingtonJacksonville Jaguars · WR | 4 |
| T-29 | Tee HigginsCincinnati Bengals · WR | 4 |
| T-29 | Tre TuckerLas Vegas Raiders · WR | 4 |
| T-44 | Braelon AllenNew York Jets · RB | 3 |
| T-44 | Chris Rodriguez Jr.Jacksonville Jaguars · RB | 3 |
| T-44 | Cody WhiteLas Vegas Raiders · WR | 3 |
| T-44 | Darnell WashingtonPittsburgh Steelers · TE | 3 |
| T-44 | David MontgomeryHouston Texans · RB | 3 |
| T-44 | Denzel BostonCleveland Browns · WR | 3 |
| T-44 | Drake MayeNew England Patriots · QB | 3 |
| T-44 | Foster MoreauHouston Texans · TE | 3 |
| T-44 | Garrett WilsonNew York Jets · WR | 3 |
| T-44 | Harold Fannin Jr.Cleveland Browns · TE | 3 |
| T-44 | J.K. DobbinsDenver Broncos · RB | 3 |
| T-44 | Jaylen WarrenPittsburgh Steelers · RB | 3 |
| T-44 | Keon ColemanBuffalo Bills · WR | 3 |
| T-44 | Malik WillisMiami Dolphins · QB | 3 |
| T-44 | Nate AdkinsDenver Broncos · TE | 3 |
| T-44 | Nico CollinsHouston Texans · WR | 3 |
| T-44 | Omarion HamptonLos Angeles Chargers · RB | 3 |
| T-44 | Quinshon JudkinsCleveland Browns · RB | 3 |
| T-44 | Rhamondre StevensonNew England Patriots · RB | 3 |
| T-44 | Romeo DoubsNew England Patriots · WR | 3 |
| T-44 | Tyler WarrenIndianapolis Colts · TE | 3 |
| T-44 | Wan'Dale RobinsonTennessee Titans · WR | 3 |
| T-44 | Zay FlowersBaltimore Ravens · WR | 3 |
| T-87 | Bo NixDenver Broncos · QB | 2 |
| T-87 | Brian Thomas Jr.Jacksonville Jaguars · WR | 2 |
| T-87 | Caleb DouglasMiami Dolphins · WR | 2 |
| T-87 | Cam WardTennessee Titans · QB | 2 |
| T-87 | Dalton KincaidBuffalo Bills · TE | 2 |
| T-87 | DJ MooreBuffalo Bills · WR | 2 |
| T-87 | Dylan LaubeLas Vegas Raiders · RB | 2 |
| T-87 | Eli RaridonNew England Patriots · TE | 2 |
| T-87 | Hunter HenryNew England Patriots · TE | 2 |
| T-87 | Isaiah WilliamsNew York Jets · WR | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat