

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-29 | Kyler GordonChicago Bears · CB | 6.0 |
| T-37 | Keisean NixonGreen Bay Packers · CB | 5.5 |
| T-45 | Alontae TaylorTennessee Titans · CB | 5.0 |
| T-45 | Jalen RamseyPittsburgh Steelers · CB | 5.0 |
| T-86 | Cooper DeJeanPhiladelphia Eagles · CB | 4.0 |
| T-86 | Devon WitherspoonSeattle Seahawks · CB | 4.0 |
| T-86 | Kamari LassiterHouston Texans · CB | 4.0 |
| T-86 | Nohl WilliamsKansas City Chiefs · CB | 4.0 |
| T-116 | Marcus HarrisTennessee Titans · CB | 3.5 |
| T-126 | D.J. ReedDetroit Lions · CB | 3.0 |
| T-126 | Jacob ParrishTampa Bay Buccaneers · CB | 3.0 |
| T-126 | Mansoor DelaneKansas City Chiefs · CB | 3.0 |
| T-126 | Mike HughesAtlanta Falcons · CB | 3.0 |
| T-126 | Trent McDuffieLos Angeles Rams · CB | 3.0 |
| T-178 | Brandon CisseGreen Bay Packers · CB | 2.5 |
| T-195 | Azareye'h ThomasNew York Jets · CB | 2.0 |
| T-195 | Chandler RiversBaltimore Ravens · CB | 2.0 |
| T-195 | Chris JohnsonMiami Dolphins · CB | 2.0 |
| T-195 | Chris Roland-WallaceKansas City Chiefs · CB | 2.0 |
| T-195 | DaRon BlandDallas Cowboys · CB | 2.0 |
| T-195 | Dru PhillipsNew York Giants · CB | 2.0 |
| T-195 | Eric StokesLas Vegas Raiders · CB | 2.0 |
| T-195 | Isas WaxterLos Angeles Chargers · CB | 2.0 |
| T-195 | Ja'Quan McMillianDenver Broncos · CB | 2.0 |
| T-195 | Jarvis Brownlee Jr.New York Jets · CB | 2.0 |
| T-195 | Jason Marshall Jr.Miami Dolphins · CB | 2.0 |
| T-195 | Jaylen WatsonLos Angeles Rams · CB | 2.0 |
| T-195 | Jaylon JohnsonChicago Bears · CB | 2.0 |
| T-195 | Keionte ScottTampa Bay Buccaneers · CB | 2.0 |
| T-195 | Malik Muhammad IIChicago Bears · CB | 2.0 |
| T-195 | Marcus JonesNew England Patriots · CB | 2.0 |
| T-195 | Quinyon MitchellPhiladelphia Eagles · CB | 2.0 |
| T-195 | Rasul DouglasWashington Commanders · CB | 2.0 |
| T-195 | Tyrique Stevenson Sr.Chicago Bears · CB | 2.0 |
| T-276 | Upton StoutSan Francisco 49ers · CB | 1.5 |
| T-294 | Amik RobertsonWashington Commanders · CB | 1.0 |
| T-294 | Benjamin MorrisonTampa Bay Buccaneers · CB | 1.0 |
| T-294 | Brandon StephensNew York Jets · CB | 1.0 |
| T-294 | Byron Murphy Jr.Minnesota Vikings · CB | 1.0 |
| T-294 | C.J. HendersonAtlanta Falcons · CB | 1.0 |
| T-294 | Cam Taylor-BrittIndianapolis Colts · CB | 1.0 |
| T-294 | Carlton Davis IIINew England Patriots · CB | 1.0 |
| T-294 | Charles WoodsNew England Patriots · CB | 1.0 |
| T-294 | DJ Turner IICincinnati Bengals · CB | 1.0 |
| T-294 | Donte JacksonLos Angeles Chargers · CB | 1.0 |
| T-294 | Elijah MoldenLos Angeles Chargers · CB | 1.0 |
| T-294 | Hezekiah MassesLas Vegas Raiders · CB | 1.0 |
| T-294 | Jahdae BarronDenver Broncos · CB | 1.0 |
| T-294 | Jalen DavisCincinnati Bengals · CB | 1.0 |
| T-294 | Jamel DeanPittsburgh Steelers · CB | 1.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat