

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-9 | Kyle HamiltonBaltimore Ravens · S | 8.0 |
| T-75 | Budda BakerArizona Cardinals · S | 4.5 |
| T-86 | Christian IzienDetroit Lions · S | 4.0 |
| T-86 | Javon BullardGreen Bay Packers · S | 4.0 |
| T-86 | Malaki StarksBaltimore Ravens · S | 4.0 |
| T-86 | Nick CrossWashington Commanders · S | 4.0 |
| T-126 | Andrew WingardArizona Cardinals · S | 3.0 |
| T-126 | Grant DelpitCleveland Browns · S | 3.0 |
| T-126 | Kam CurlLos Angeles Rams · S | 3.0 |
| T-126 | Nick EmmanworiSeattle Seahawks · S | 3.0 |
| T-126 | Talanoa HufangaDenver Broncos · S | 3.0 |
| T-126 | Tykee SmithTampa Bay Buccaneers · S | 3.0 |
| T-178 | Antonio JohnsonJacksonville Jaguars · S | 2.5 |
| T-178 | Dillon ThienemanChicago Bears · S | 2.5 |
| T-178 | Tre'von MoehrigCarolina Panthers · S | 2.5 |
| T-195 | Andre CiscoNew York Jets · S | 2.0 |
| T-195 | Brandon JonesDenver Broncos · S | 2.0 |
| T-195 | Dane BeltonNew York Jets · S | 2.0 |
| T-195 | Emmanuel McNeil-WarrenCleveland Browns · S | 2.0 |
| T-195 | Evan WilliamsGreen Bay Packers · S | 2.0 |
| T-195 | Julian LoveSeattle Seahawks · S | 2.0 |
| T-276 | Xavier WattsAtlanta Falcons · S | 1.5 |
| T-294 | Alohi GilmanKansas City Chiefs · S | 1.0 |
| T-294 | Amani HookerTennessee Titans · S | 1.0 |
| T-294 | Caleb DownsDallas Cowboys · S | 1.0 |
| T-294 | Calen BullockHouston Texans · S | 1.0 |
| T-294 | Chamarri ConnerKansas City Chiefs · S | 1.0 |
| T-294 | Chuck ClarkDetroit Lions · S | 1.0 |
| T-294 | Cole BishopBuffalo Bills · S | 1.0 |
| T-294 | Craig WoodsonNew England Patriots · S | 1.0 |
| T-294 | Daniel ThomasCleveland Browns · S | 1.0 |
| T-294 | DeMarcco HellamsAtlanta Falcons · S | 1.0 |
| T-294 | Devon KeyDenver Broncos · S | 1.0 |
| T-294 | Geno StoneBuffalo Bills · S | 1.0 |
| T-294 | Jaden HicksKansas City Chiefs · S | 1.0 |
| T-294 | Jalen HuskeyJacksonville Jaguars · S | 1.0 |
| T-294 | Jalen PitreHouston Texans · S | 1.0 |
| T-294 | Jason PinnockNew York Giants · S | 1.0 |
| T-294 | Jeremy ChinnLas Vegas Raiders · S | 1.0 |
| T-294 | Jevon HollandNew York Giants · S | 1.0 |
| T-294 | Ji'Ayir BrownSan Francisco 49ers · S | 1.0 |
| T-294 | Jonas SankerNew Orleans Saints · S | 1.0 |
| T-294 | Jordan BattleCincinnati Bengals · S | 1.0 |
| T-294 | Justin ReidNew Orleans Saints · S | 1.0 |
| T-294 | Kamari RamseyHouston Texans · S | 1.0 |
| T-294 | Markquese BellDallas Cowboys · S | 1.0 |
| T-294 | Marques SigleSan Francisco 49ers · S | 1.0 |
| T-294 | Michael TaaffeMiami Dolphins · S | 1.0 |
| T-294 | Quan MartinWashington Commanders · S | 1.0 |
| T-294 | Reed BlankenshipHouston Texans · S | 1.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat