

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-294 | Anthony NelsonTampa Bay Buccaneers · LB | 1.0 |
| T-294 | Azeez Al-ShaairHouston Texans · LB | 1.0 |
| T-294 | Benjamin MorrisonTampa Bay Buccaneers · CB | 1.0 |
| T-294 | Brandon StephensNew York Jets · CB | 1.0 |
| T-294 | Branson CombsJacksonville Jaguars · LB | 1.0 |
| T-294 | Byron Murphy Jr.Minnesota Vikings · CB | 1.0 |
| T-294 | C.J. HendersonAtlanta Falcons · CB | 1.0 |
| T-294 | Caleb BanksMinnesota Vikings · DT | 1.0 |
| T-294 | Caleb DownsDallas Cowboys · S | 1.0 |
| T-294 | Calen BullockHouston Texans · S | 1.0 |
| T-294 | Calijah KanceyTampa Bay Buccaneers · DT | 1.0 |
| T-294 | Cam Taylor-BrittIndianapolis Colts · CB | 1.0 |
| T-294 | Carlton Davis IIINew England Patriots · CB | 1.0 |
| T-294 | Chamarri ConnerKansas City Chiefs · S | 1.0 |
| T-294 | Charles OmenihuWashington Commanders · DE | 1.0 |
| T-294 | Charles WoodsNew England Patriots · CB | 1.0 |
| T-294 | Christian RozeboomTampa Bay Buccaneers · LB | 1.0 |
| T-294 | Chuck ClarkDetroit Lions · S | 1.0 |
| T-294 | CJ AllenIndianapolis Colts · LB | 1.0 |
| T-294 | Cole BishopBuffalo Bills · S | 1.0 |
| T-294 | Craig WoodsonNew England Patriots · S | 1.0 |
| T-294 | Daniel ThomasCleveland Browns · S | 1.0 |
| T-294 | Darius MuasauNew England Patriots · LB | 1.0 |
| T-294 | Dee WintersDallas Cowboys · LB | 1.0 |
| T-294 | DeMarcco HellamsAtlanta Falcons · S | 1.0 |
| T-294 | Dennis GardeckJacksonville Jaguars · LB | 1.0 |
| T-294 | Derek BarnettCleveland Browns · DE | 1.0 |
| T-294 | Derrick BrownCarolina Panthers · DT | 1.0 |
| T-294 | Devon KeyDenver Broncos · S | 1.0 |
| T-294 | Divine DeabloAtlanta Falcons · LB | 1.0 |
| T-294 | DJ ReaderNew York Giants · DT | 1.0 |
| T-294 | DJ Turner IICincinnati Bengals · CB | 1.0 |
| T-294 | Dominique RobinsonHouston Texans · DE | 1.0 |
| T-294 | Donte JacksonLos Angeles Chargers · CB | 1.0 |
| T-294 | Dorance ArmstrongWashington Commanders · DE | 1.0 |
| T-294 | Elijah GarciaDallas Cowboys · DE | 1.0 |
| T-294 | Elijah MoldenLos Angeles Chargers · CB | 1.0 |
| T-294 | Erick HunterNew England Patriots · LB | 1.0 |
| T-294 | Ethan BurkeBaltimore Ravens · LB | 1.0 |
| T-294 | Geno StoneBuffalo Bills · S | 1.0 |
| T-294 | Grady JarrettChicago Bears · DE | 1.0 |
| T-294 | Greg GainesBuffalo Bills · DT | 1.0 |
| T-294 | Hezekiah MassesLas Vegas Raiders · CB | 1.0 |
| T-294 | Isaiah McDuffieGreen Bay Packers · LB | 1.0 |
| T-294 | Jack CampbellDetroit Lions · LB | 1.0 |
| T-294 | Jack CochraneKansas City Chiefs · LB | 1.0 |
| T-294 | Jackson WoodardMiami Dolphins · LB | 1.0 |
| T-294 | Jaden HicksKansas City Chiefs · S | 1.0 |
| T-294 | Jahdae BarronDenver Broncos · CB | 1.0 |
| T-294 | Jalen DavisCincinnati Bengals · CB | 1.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat