

Every FBS player, ranked in yards per reception.
| Rank | Player | Yds / Rec |
|---|---|---|
| T-351 | DeAree RogersNorthern Illinois · WR | 9.9 |
| T-351 | Jordan NapierSan Diego State · WR | 9.9 |
| T-351 | Luke ReynoldsVirginia Tech · TE | 9.9 |
| T-354 | Adam MohammedCalifornia · RB | 9.8 |
| T-354 | Anthony GarciaUtah State · WR | 9.8 |
| T-354 | DeCorion TempleOregon State · TE | 9.8 |
| T-357 | Grady O'NeillSam Houston · WR | 9.7 |
| T-357 | James ResarFlorida International · TE | 9.7 |
| T-357 | Jaron TibbsKansas State · WR | 9.7 |
| T-357 | Nate SheppardDuke · RB | 9.7 |
| T-357 | Terrance Carter Jr.Texas Tech · TE | 9.7 |
| T-362 | Caden PieningUCF · TE | 9.6 |
| T-362 | Davion GauseNC State · RB | 9.6 |
| T-362 | Dezmen RoebuckWashington · WR | 9.6 |
| T-362 | Isaiah JohnsonCincinnati · WR | 9.6 |
| T-362 | Jaden BarnesCharlotte · WR | 9.6 |
| T-362 | Jahiem WhiteNorth Texas · RB | 9.6 |
| T-362 | Jerry McClureSan José State · WR | 9.6 |
| T-362 | Noah GreviousJames Madison · WR | 9.6 |
| T-370 | Darrin FugittApp State · TE | 9.5 |
| T-370 | Mario CraverTexas A&M · WR | 9.5 |
| T-372 | Andrew MarshMichigan · WR | 9.4 |
| T-372 | Dylan EdwardsKansas · RB | 9.4 |
| T-372 | Jonathan Stafford Jr.Western Kentucky · WR | 9.4 |
| T-375 | Chase HendricksCalifornia · WR | 9.3 |
| T-375 | Dorian FlemingMaryland · TE | 9.3 |
| T-375 | Jayden SavouryMichigan State · TE | 9.3 |
| T-375 | Jeffrey Overton Jr.Virginia Tech · RB | 9.3 |
| T-375 | Jimmy CallowayTulsa · WR | 9.3 |
| T-375 | Randy Pittman Jr.SMU · TE | 9.3 |
| T-381 | Brayden TrimbleIllinois · WR | 9.2 |
| T-381 | Ray Ray Joseph Jr.East Carolina · WR | 9.2 |
| T-381 | T.J. MooreClemson · WR | 9.2 |
| T-381 | Tyler BrownClemson · WR | 9.2 |
| T-381 | Victor SnowNC State · WR | 9.2 |
| T-386 | Cole TabbCincinnati · RB | 9.1 |
| T-386 | Joshua LongEastern Michigan · TE | 9.1 |
| T-386 | Luke LindenmeyerNebraska · TE | 9.1 |
| T-386 | Raiden BrownSacramento State · WR | 9.1 |
| T-390 | Jaylen AndrewsBuffalo · WR | 9.0 |
| T-390 | Jmariyae RobinsonMissouri State · WR | 9.0 |
| T-390 | Nick DevereauxEastern Michigan · WR | 9.0 |
| T-390 | Toby PayneMarshall · TE | 9.0 |
| T-394 | Clint WalkerBuffalo · TE | 8.9 |
| T-394 | Messiah HamptonOregon · WR | 8.9 |
| T-394 | Nakai AmachreeBowling Green · RB | 8.9 |
| 397 | Tama UiliataHawai'i · WR | 8.8 |
| 398 | Drew WagnerNorthwestern · WR | 8.7 |
| 399 | Micah FordStanford · RB | 8.6 |
| T-400 | Benji BlackburnStanford · TE | 8.5 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat