

Every FBS player, ranked in yards per reception.
| Rank | Player | Yds / Rec |
|---|---|---|
| T-15 | CJ SmithUAB · WR | 19.2 |
| T-24 | Derrick EleyCharlotte · WR | 17.8 |
| T-31 | Jemyri DavisMemphis · WR | 17.4 |
| T-45 | Ty MimsUAB · WR | 16.8 |
| T-52 | Colin ChaseTemple · WR | 16.5 |
| T-59 | Corri MillinerNorth Texas · WR | 16.3 |
| T-78 | Justin StevensonNorth Texas · WR | 15.6 |
| T-78 | Stonka BurnsideMemphis · WR | 15.6 |
| T-89 | Peter ClarkeTemple · TE | 15.2 |
| T-98 | Jayce FreemanTemple · WR | 14.9 |
| T-123 | JoJo BermudezTemple · WR | 14.3 |
| T-136 | Hunter TiptonMemphis · TE | 14.1 |
| T-141 | Max ReeseNorth Texas · TE | 14.0 |
| T-146 | DJ Allen Jr.UTSA · WR | 13.9 |
| T-188 | AJ WilsonUTSA · WR | 13.1 |
| T-206 | Jordan ClarkRice · WR | 12.8 |
| T-226 | Kelby ValsinFlorida Atlantic · WR | 12.5 |
| T-228 | Oran Singleton Jr.Tulsa · WR | 12.4 |
| T-236 | Destyn HillTulane · WR | 12.2 |
| T-236 | Jermane HayesMemphis · WR | 12.2 |
| T-236 | Landon SidesEast Carolina · WR | 12.2 |
| T-241 | Easton MesserFlorida Atlantic · WR | 12.1 |
| T-245 | Anthony Brown-StephensTulane · WR | 12.0 |
| T-245 | Jaylen HamptonCharlotte · WR | 12.0 |
| T-252 | Joshua PorterSouth Florida · WR | 11.9 |
| T-263 | Javon RossTulsa · WR | 11.7 |
| T-283 | Dominique HenryFlorida Atlantic · WR | 11.4 |
| T-290 | Kyle KochNorth Texas · WR | 11.3 |
| T-306 | Mekhi AndersonUTSA · WR | 10.9 |
| T-328 | Bryson RodgersSouth Florida · WR | 10.5 |
| T-362 | Jaden BarnesCharlotte · WR | 9.6 |
| T-362 | Jahiem WhiteNorth Texas · RB | 9.6 |
| T-375 | Jimmy CallowayTulsa · WR | 9.3 |
| T-381 | Ray Ray Joseph Jr.East Carolina · WR | 9.2 |
| T-404 | David Amador IIUTSA · WR | 8.4 |
| 415 | EJ ReidUAB · WR | 7.8 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat