

Every FBS player, ranked in yards per reception.
| Rank | Player | Yds / Rec |
|---|---|---|
| 1 | DJ EppsWest Virginia · WR | 25.3 |
| 2 | Anthony EagerSouth Alabama · WR | 22.5 |
| 3 | Tim Burns Jr.Sam Houston · WR | 21.8 |
| 4 | Makai JacksonLiberty · WR | 21.6 |
| 5 | Isaiah MyersMissouri State · WR | 21.3 |
| 6 | Dom DorwartOhio · WR | 21.1 |
| 7 | Kayden McGeeUNLV · WR | 21.0 |
| 8 | Jesse LegreeOregon State · WR | 20.9 |
| T-9 | Cataurus HicksPittsburgh · WR | 20.5 |
| T-9 | Lawayne McCoyLouisville · WR | 20.5 |
| 11 | Damarion WittenMiami (OH) · WR | 20.4 |
| 12 | Isaiah MizellArizona · WR | 19.9 |
| 13 | Jayvan BoggsFlorida State · WR | 19.8 |
| 14 | Koby YoungHouston · WR | 19.3 |
| T-15 | CJ SmithUAB · WR | 19.2 |
| 17 | Deondre JohnsonJacksonville State · WR | 19.0 |
| 18 | Nik McMillanKansas · WR | 18.6 |
| T-19 | Duce RobinsonFlorida State · WR | 18.3 |
| T-19 | Legend GlaskerBYU · WR | 18.3 |
| T-21 | Jack FoleyWake Forest · WR | 18.0 |
| T-21 | Ryan Coleman-WilliamsAlabama · WR | 18.0 |
| 23 | Micah GilbertNotre Dame · WR | 17.9 |
| T-24 | Cam ColemanTexas · WR | 17.8 |
| T-24 | Derrick EleyCharlotte · WR | 17.8 |
| T-24 | Justin BowickOklahoma State · WR | 17.8 |
| T-27 | Jackson HarrisLSU · WR | 17.6 |
| T-27 | Nick MarshIndiana · WR | 17.6 |
| T-29 | Charlie BeckerIndiana · WR | 17.5 |
| T-29 | Maleek HugginsMiami (OH) · WR | 17.5 |
| T-31 | Craig DandridgeGeorgia · WR | 17.4 |
| T-31 | Jemyri DavisMemphis · WR | 17.4 |
| T-31 | Micahi DanzyFlorida State · WR | 17.4 |
| T-34 | Ayden GreeneVirginia Tech · WR | 17.3 |
| T-34 | Griffin WildeNorthwestern · WR | 17.3 |
| T-36 | Brian Rowe Jr.UCLA · WR | 17.2 |
| T-36 | Jeremiah SmithOhio State · WR | 17.2 |
| T-36 | KJ DuffRutgers · WR | 17.2 |
| T-36 | Taz ReddicksUNLV · WR | 17.2 |
| T-41 | Clayton Coppock Jr.Coastal Carolina · WR | 17.1 |
| T-41 | TJ JohnsonOld Dominion · WR | 17.1 |
| 43 | Jaylon HawkinsSan Diego State · WR | 17.0 |
| 44 | Bryson HammerToledo · WR | 16.9 |
| T-45 | Emmett Mosley VTexas · WR | 16.8 |
| T-45 | Lotzeir BrooksAlabama · WR | 16.8 |
| T-45 | Reed HarrisArizona State · WR | 16.8 |
| T-45 | Ty MimsUAB · WR | 16.8 |
| T-49 | Brendan JenkinsSouth Alabama · WR | 16.7 |
| T-49 | Nyck HarborSouth Carolina · WR | 16.7 |
| 51 | Wyatt YoungOklahoma State · WR | 16.6 |
| T-52 | Colin ChaseTemple · WR | 16.5 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat