

| Rank | Player | Rec |
|---|---|---|
| T-28 | Christian McCaffreySan Francisco 49ers · RB | 34 |
| T-28 | Jahmyr GibbsDetroit Lions · RB | 34 |
| T-33 | Kyren WilliamsLos Angeles Rams · RB | 33 |
| T-73 | Bijan RobinsonAtlanta Falcons · RB | 25 |
| T-77 | D'Andre SwiftChicago Bears · RB | 24 |
| T-81 | Alvin KamaraNew Orleans Saints · RB | 22 |
| T-81 | Chuba HubbardCarolina Panthers · RB | 22 |
| T-87 | Tyler AllgeierArizona Cardinals · RB | 21 |
| T-92 | Javonte WilliamsDallas Cowboys · RB | 20 |
| T-102 | Bucky IrvingTampa Bay Buccaneers · RB | 18 |
| T-115 | Rachaad WhiteWashington Commanders · RB | 16 |
| T-126 | Aaron Jones Sr.Minnesota Vikings · RB | 15 |
| T-144 | MarShawn LloydGreen Bay Packers · RB | 13 |
| T-151 | George HolaniSeattle Seahawks · RB | 12 |
| T-151 | Kenny GainwellTampa Bay Buccaneers · RB | 12 |
| T-163 | Cam SkatteboNew York Giants · RB | 11 |
| T-163 | Jeremiyah LoveArizona Cardinals · RB | 11 |
| T-163 | Josh JacobsGreen Bay Packers · RB | 11 |
| T-163 | Travis Etienne Jr.New Orleans Saints · RB | 11 |
| T-175 | Blake CorumLos Angeles Rams · RB | 10 |
| T-184 | Kendre MillerNew Orleans Saints · RB | 9 |
| T-184 | Roschon JohnsonChicago Bears · RB | 9 |
| T-202 | Devin SingletaryNew York Giants · RB | 8 |
| T-202 | Pierre Strong Jr.Green Bay Packers · RB | 8 |
| T-214 | Dameon PiercePhiladelphia Eagles · RB | 7 |
| T-214 | Elijah MitchellPhiladelphia Eagles · RB | 7 |
| T-214 | Saquon BarkleyPhiladelphia Eagles · RB | 7 |
| T-228 | Bam KnightArizona Cardinals · RB | 6 |
| T-228 | Emanuel WilsonSeattle Seahawks · RB | 6 |
| T-228 | Jadarian PriceSeattle Seahawks · RB | 6 |
| T-243 | Brian Robinson Jr.Atlanta Falcons · RB | 5 |
| T-243 | Jacory Croskey-MerrittWashington Commanders · RB | 5 |
| T-243 | Kyle MonangaiChicago Bears · RB | 5 |
| T-243 | Sione VakiDetroit Lions · RB | 5 |
| T-243 | Tyrone Tracy Jr.New York Giants · RB | 5 |
| T-243 | Will ShipleyPhiladelphia Eagles · RB | 5 |
| T-267 | Austin EkelerWashington Commanders · RB | 4 |
| T-267 | CJ DonaldsonNew Orleans Saints · RB | 4 |
| T-267 | DeeJay DallasMinnesota Vikings · RB | 4 |
| T-267 | Tyler GoodsonDallas Cowboys · RB | 4 |
| T-293 | Chris BrooksGreen Bay Packers · RB | 3 |
| T-293 | Kaelon BlackSan Francisco 49ers · RB | 3 |
| T-293 | Tank BigsbyPhiladelphia Eagles · RB | 3 |
| T-293 | Zach CharbonnetSeattle Seahawks · RB | 3 |
| T-323 | AJ DillonCarolina Panthers · RB | 2 |
| T-323 | Demond ClaiborneMinnesota Vikings · RB | 2 |
| T-323 | Jonathon BrooksCarolina Panthers · RB | 2 |
| T-323 | Khalil HerbertAtlanta Falcons · RB | 2 |
| T-323 | Trevor EtienneCarolina Panthers · RB | 2 |
| T-360 | Carson SteelePhiladelphia Eagles · RB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat