

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| 63 | Jahmyr GibbsDetroit Lions · RB | 285 |
| T-81 | Christian McCaffreySan Francisco 49ers · RB | 251 |
| 88 | Kyren WilliamsLos Angeles Rams · RB | 242 |
| T-109 | Bijan RobinsonAtlanta Falcons · RB | 203 |
| 133 | D'Andre SwiftChicago Bears · RB | 162 |
| 139 | Chuba HubbardCarolina Panthers · RB | 150 |
| T-147 | Alvin KamaraNew Orleans Saints · RB | 133 |
| 150 | Tyler AllgeierArizona Cardinals · RB | 128 |
| T-165 | Javonte WilliamsDallas Cowboys · RB | 104 |
| 170 | Blake CorumLos Angeles Rams · RB | 99 |
| 182 | Aaron Jones Sr.Minnesota Vikings · RB | 90 |
| T-185 | George HolaniSeattle Seahawks · RB | 88 |
| T-185 | Rachaad WhiteWashington Commanders · RB | 88 |
| T-188 | Roschon JohnsonChicago Bears · RB | 86 |
| 199 | MarShawn LloydGreen Bay Packers · RB | 79 |
| T-200 | Bucky IrvingTampa Bay Buccaneers · RB | 78 |
| T-202 | Cam SkatteboNew York Giants · RB | 76 |
| T-218 | Josh JacobsGreen Bay Packers · RB | 68 |
| T-224 | Emanuel WilsonSeattle Seahawks · RB | 65 |
| 233 | Kenny GainwellTampa Bay Buccaneers · RB | 61 |
| 236 | Sione VakiDetroit Lions · RB | 57 |
| T-239 | Devin SingletaryNew York Giants · RB | 55 |
| T-241 | Tyrone Tracy Jr.New York Giants · RB | 54 |
| 245 | Travis Etienne Jr.New Orleans Saints · RB | 51 |
| T-246 | Pierre Strong Jr.Green Bay Packers · RB | 50 |
| T-260 | Bam KnightArizona Cardinals · RB | 43 |
| T-260 | Jonathon BrooksCarolina Panthers · RB | 43 |
| T-264 | Saquon BarkleyPhiladelphia Eagles · RB | 41 |
| T-268 | Jacory Croskey-MerrittWashington Commanders · RB | 40 |
| T-272 | Kyle MonangaiChicago Bears · RB | 39 |
| T-276 | Kendre MillerNew Orleans Saints · RB | 37 |
| T-278 | Jeremiyah LoveArizona Cardinals · RB | 36 |
| T-282 | DeeJay DallasMinnesota Vikings · RB | 34 |
| T-292 | Will ShipleyPhiladelphia Eagles · RB | 31 |
| T-295 | Austin EkelerWashington Commanders · RB | 30 |
| T-295 | Brian Robinson Jr.Atlanta Falcons · RB | 30 |
| T-300 | Jadarian PriceSeattle Seahawks · RB | 29 |
| T-308 | Elijah MitchellPhiladelphia Eagles · RB | 26 |
| T-311 | Chris BrooksGreen Bay Packers · RB | 24 |
| T-315 | Tyler GoodsonDallas Cowboys · RB | 23 |
| T-318 | Khalil HerbertAtlanta Falcons · RB | 22 |
| T-332 | Trevor EtienneCarolina Panthers · RB | 17 |
| T-347 | Dameon PiercePhiladelphia Eagles · RB | 14 |
| T-359 | Jordan JamesSan Francisco 49ers · RB | 11 |
| T-363 | CJ DonaldsonNew Orleans Saints · RB | 10 |
| T-363 | Kaleb JohnsonGreen Bay Packers · RB | 10 |
| T-363 | Tank BigsbyPhiladelphia Eagles · RB | 10 |
| T-366 | Jaydon BluePhiladelphia Eagles · RB | 9 |
| T-371 | Demond ClaiborneMinnesota Vikings · RB | 8 |
| T-375 | Jeremy McNicholsWashington Commanders · RB | 7 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat