

| Rank | Player | FF |
|---|---|---|
| T-12 | Zaire BarnesNew York Giants · LB | 2 |
| T-12 | Zavier ScottChicago Bears · RB | 2 |
| T-53 | Abdul CarterNew York Giants · LB | 1 |
| T-53 | Adam ButlerLas Vegas Raiders · DT | 1 |
| T-53 | Aidan HutchinsonDetroit Lions · DE | 1 |
| T-53 | Akheem MesidorLos Angeles Chargers · LB | 1 |
| T-53 | Al-Quadin MuhammadTampa Bay Buccaneers · LB | 1 |
| T-53 | Alontae TaylorTennessee Titans · CB | 1 |
| T-53 | Amik RobertsonWashington Commanders · CB | 1 |
| T-53 | Andre CiscoNew York Jets · S | 1 |
| T-53 | Andrew MukubaPhiladelphia Eagles · S | 1 |
| T-53 | Andrew Van GinkelMinnesota Vikings · LB | 1 |
| T-53 | Andrew WingardArizona Cardinals · S | 1 |
| T-53 | Anthony CampbellGreen Bay Packers · DT | 1 |
| T-53 | Anthony Hill Jr.Tennessee Titans · LB | 1 |
| T-53 | Antoine Winfield Jr.Tampa Bay Buccaneers · S | 1 |
| T-53 | Arden KeyIndianapolis Colts · DE | 1 |
| T-53 | Barrett CarterCincinnati Bengals · LB | 1 |
| T-53 | Bobby OkerekeCarolina Panthers · LB | 1 |
| T-53 | Bryan CookCincinnati Bengals · S | 1 |
| T-53 | Budda BakerArizona Cardinals · S | 1 |
| T-53 | Byron YoungLos Angeles Rams · LB | 1 |
| T-53 | C.J. HendersonAtlanta Falcons · CB | 1 |
| T-53 | Cameron HeywardPittsburgh Steelers · DT | 1 |
| T-53 | Cameron ThomasAtlanta Falcons · DE | 1 |
| T-53 | Chase YoungNew Orleans Saints · DE | 1 |
| T-53 | Chris JohnsonMiami Dolphins · CB | 1 |
| T-53 | Christian BarmoreNew England Patriots · DT | 1 |
| T-53 | Christian EllissNew England Patriots · LB | 1 |
| T-53 | Chuck ClarkDetroit Lions · S | 1 |
| T-53 | Cobie DurantDallas Cowboys · CB | 1 |
| T-53 | Cody SimonArizona Cardinals · LB | 1 |
| T-53 | Colby WoodenNew Orleans Saints · DT | 1 |
| T-53 | Cole BishopBuffalo Bills · S | 1 |
| T-53 | D.J. JonesDenver Broncos · DT | 1 |
| T-53 | Daiyan HenleyLos Angeles Chargers · LB | 1 |
| T-53 | Danielle HunterHouston Texans · DE | 1 |
| T-53 | Daron PayneWashington Commanders · DT | 1 |
| T-53 | DaVon HamiltonJacksonville Jaguars · DT | 1 |
| T-53 | Dax HillCincinnati Bengals · CB | 1 |
| T-53 | Daylen EverettePittsburgh Steelers · CB | 1 |
| T-53 | DeMarcus LawrenceSeattle Seahawks · LB | 1 |
| T-53 | DeMarvion OvershownDallas Cowboys · LB | 1 |
| T-53 | Derek Stingley Jr.Houston Texans · CB | 1 |
| T-53 | Derick HallSeattle Seahawks · LB | 1 |
| T-53 | Derrick HarmonPittsburgh Steelers · DT | 1 |
| T-53 | Devonte WyattGreen Bay Packers · DT | 1 |
| T-53 | Dominique RobinsonHouston Texans · DE | 1 |
| T-53 | Donovan EzeiruakuDallas Cowboys · LB | 1 |
| T-53 | Donte JacksonLos Angeles Chargers · CB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat