

| Rank | Player | FF |
|---|---|---|
| T-1 | Quincy WilliamsCleveland Browns · LB | 4 |
| T-1 | Troy DyeLos Angeles Chargers · LB | 4 |
| T-5 | David BaileyNew York Jets · LB | 3 |
| T-5 | Greg RousseauBuffalo Bills · LB | 3 |
| T-5 | Jamel DeanPittsburgh Steelers · CB | 3 |
| T-5 | Nakobe DeanLas Vegas Raiders · LB | 3 |
| T-12 | Boye MafeCincinnati Bengals · DE | 2 |
| T-12 | Carson SchwesingerCleveland Browns · LB | 2 |
| T-12 | Denzel WardCleveland Browns · CB | 2 |
| T-12 | DJ Turner IICincinnati Bengals · CB | 2 |
| T-12 | Ja'Marr ChaseCincinnati Bengals · WR | 2 |
| T-12 | Jamien SherwoodNew York Jets · LB | 2 |
| T-12 | Jeffrey BassaKansas City Chiefs · LB | 2 |
| T-12 | Jeremy ChinnLas Vegas Raiders · S | 2 |
| T-12 | Jordan TurnerDenver Broncos · LB | 2 |
| T-12 | Justin WalleyIndianapolis Colts · CB | 2 |
| T-12 | K'Von WallaceBaltimore Ravens · CB | 2 |
| T-12 | Kris Abrams-DraineDenver Broncos · CB | 2 |
| T-12 | L'Jarius SneedKansas City Chiefs · CB | 2 |
| T-12 | Malcolm KoonceLas Vegas Raiders · DE | 2 |
| T-12 | Marcelino McCrary-BallNew York Jets · LB | 2 |
| T-12 | Mo Alie-CoxIndianapolis Colts · TE | 2 |
| T-12 | Roquan SmithBaltimore Ravens · LB | 2 |
| T-12 | Tuli TuipulotuLos Angeles Chargers · LB | 2 |
| T-12 | Tyson CampbellCleveland Browns · CB | 2 |
| T-53 | Adam ButlerLas Vegas Raiders · DT | 1 |
| T-53 | Akheem MesidorLos Angeles Chargers · LB | 1 |
| T-53 | Alontae TaylorTennessee Titans · CB | 1 |
| T-53 | Andre CiscoNew York Jets · S | 1 |
| T-53 | Anthony Hill Jr.Tennessee Titans · LB | 1 |
| T-53 | Arden KeyIndianapolis Colts · DE | 1 |
| T-53 | Barrett CarterCincinnati Bengals · LB | 1 |
| T-53 | Bryan CookCincinnati Bengals · S | 1 |
| T-53 | Cameron HeywardPittsburgh Steelers · DT | 1 |
| T-53 | Chris JohnsonMiami Dolphins · CB | 1 |
| T-53 | Christian BarmoreNew England Patriots · DT | 1 |
| T-53 | Christian EllissNew England Patriots · LB | 1 |
| T-53 | Cole BishopBuffalo Bills · S | 1 |
| T-53 | D.J. JonesDenver Broncos · DT | 1 |
| T-53 | Daiyan HenleyLos Angeles Chargers · LB | 1 |
| T-53 | Danielle HunterHouston Texans · DE | 1 |
| T-53 | DaVon HamiltonJacksonville Jaguars · DT | 1 |
| T-53 | Dax HillCincinnati Bengals · CB | 1 |
| T-53 | Daylen EverettePittsburgh Steelers · CB | 1 |
| T-53 | Derek Stingley Jr.Houston Texans · CB | 1 |
| T-53 | Derrick HarmonPittsburgh Steelers · DT | 1 |
| T-53 | Dominique RobinsonHouston Texans · DE | 1 |
| T-53 | Donte JacksonLos Angeles Chargers · CB | 1 |
| T-53 | Elijah PonderNew England Patriots · LB | 1 |
| T-53 | Eric StokesLas Vegas Raiders · CB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat