

| Rank | Player | FF |
|---|---|---|
| T-1 | Fred WarnerSan Francisco 49ers · LB | 4 |
| T-1 | Siran NealSan Francisco 49ers · S | 4 |
| T-5 | Caleb DownsDallas Cowboys · S | 3 |
| T-5 | Jalen CarterPhiladelphia Eagles · DT | 3 |
| T-5 | Jessie Bates IIIAtlanta Falcons · S | 3 |
| T-12 | Anfernee JenningsNew Orleans Saints · LB | 2 |
| T-12 | Austin BookerChicago Bears · DE | 2 |
| T-12 | Baron BrowningArizona Cardinals · LB | 2 |
| T-12 | Colson YankoffWashington Commanders · TE | 2 |
| T-12 | Dallas TurnerMinnesota Vikings · LB | 2 |
| T-12 | Elijah HigginsArizona Cardinals · TE | 2 |
| T-12 | Isaiah StalbirdNew Orleans Saints · LB | 2 |
| T-12 | Jackson KuwatchCarolina Panthers · LB | 2 |
| T-12 | Jake GoldayMinnesota Vikings · LB | 2 |
| T-12 | Jevon HollandNew York Giants · S | 2 |
| T-12 | Juwan JohnsonNew Orleans Saints · TE | 2 |
| T-12 | K'Lavon ChaissonWashington Commanders · LB | 2 |
| T-12 | Kyler GordonChicago Bears · CB | 2 |
| T-12 | Luke FarrellSan Francisco 49ers · TE | 2 |
| T-12 | Maema NjongmetaCarolina Panthers · LB | 2 |
| T-12 | Miles KillebrewTampa Bay Buccaneers · S | 2 |
| T-12 | Nate LandmanLos Angeles Rams · LB | 2 |
| T-12 | Simi FehokoArizona Cardinals · WR | 2 |
| T-12 | Wesley BaileyLos Angeles Rams · LB | 2 |
| T-12 | Xavier WattsAtlanta Falcons · S | 2 |
| T-12 | Zaire BarnesNew York Giants · LB | 2 |
| T-12 | Zavier ScottChicago Bears · RB | 2 |
| T-53 | Abdul CarterNew York Giants · LB | 1 |
| T-53 | Aidan HutchinsonDetroit Lions · DE | 1 |
| T-53 | Al-Quadin MuhammadTampa Bay Buccaneers · LB | 1 |
| T-53 | Amik RobertsonWashington Commanders · CB | 1 |
| T-53 | Andrew MukubaPhiladelphia Eagles · S | 1 |
| T-53 | Andrew Van GinkelMinnesota Vikings · LB | 1 |
| T-53 | Andrew WingardArizona Cardinals · S | 1 |
| T-53 | Anthony CampbellGreen Bay Packers · DT | 1 |
| T-53 | Antoine Winfield Jr.Tampa Bay Buccaneers · S | 1 |
| T-53 | Bobby OkerekeCarolina Panthers · LB | 1 |
| T-53 | Budda BakerArizona Cardinals · S | 1 |
| T-53 | Byron YoungLos Angeles Rams · LB | 1 |
| T-53 | C.J. HendersonAtlanta Falcons · CB | 1 |
| T-53 | Cameron ThomasAtlanta Falcons · DE | 1 |
| T-53 | Chase YoungNew Orleans Saints · DE | 1 |
| T-53 | Chuck ClarkDetroit Lions · S | 1 |
| T-53 | Cobie DurantDallas Cowboys · CB | 1 |
| T-53 | Cody SimonArizona Cardinals · LB | 1 |
| T-53 | Colby WoodenNew Orleans Saints · DT | 1 |
| T-53 | Daron PayneWashington Commanders · DT | 1 |
| T-53 | DeMarcus LawrenceSeattle Seahawks · LB | 1 |
| T-53 | DeMarvion OvershownDallas Cowboys · LB | 1 |
| T-53 | Derick HallSeattle Seahawks · LB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat