

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-426 | Montaric BrownJacksonville Jaguars · CB | 14 |
| T-453 | A.J. Terrell Jr.Atlanta Falcons · CB | 13 |
| T-453 | Cam Taylor-BrittIndianapolis Colts · CB | 13 |
| T-453 | Maxwell HairstonBuffalo Bills · CB | 13 |
| T-453 | Tacario DavisCincinnati Bengals · CB | 13 |
| T-480 | Ameer SpeedDallas Cowboys · CB | 12 |
| T-480 | Avieon TerrellAtlanta Falcons · CB | 12 |
| T-480 | Kalen KingArizona Cardinals · CB | 12 |
| T-480 | Khalil DorseyDetroit Lions · CB | 12 |
| T-480 | Mekhi BlackmonCleveland Browns · CB | 12 |
| T-508 | Benjamin MorrisonTampa Bay Buccaneers · CB | 11 |
| T-508 | Chandler RiversBaltimore Ravens · CB | 11 |
| T-508 | Garrett WilliamsArizona Cardinals · CB | 11 |
| T-508 | Jack JonesSan Francisco 49ers · CB | 11 |
| T-508 | Reddy StewardDallas Cowboys · CB | 11 |
| T-533 | Avonte MaddoxDetroit Lions · CB | 10 |
| T-533 | Colton HoodNew York Giants · CB | 10 |
| T-533 | Ennis Rakestraw Jr.Detroit Lions · CB | 10 |
| T-533 | Jalen DavisCincinnati Bengals · CB | 10 |
| T-533 | K'Von WallaceBaltimore Ravens · CB | 10 |
| T-533 | Kamal HaddenGreen Bay Packers · CB | 10 |
| T-533 | Keith Abney IIDetroit Lions · CB | 10 |
| T-533 | Kristian FultonKansas City Chiefs · CB | 10 |
| T-533 | Kyler GordonChicago Bears · CB | 10 |
| T-533 | Mike Ford Jr.Atlanta Falcons · CB | 10 |
| T-568 | Chidobe AwuzieBaltimore Ravens · CB | 9 |
| T-568 | Deane LeonardLos Angeles Chargers · CB | 9 |
| T-568 | Emmanuel Forbes Jr.Los Angeles Rams · CB | 9 |
| T-568 | Kevin KnowlesTampa Bay Buccaneers · CB | 9 |
| T-596 | Cobie DurantDallas Cowboys · CB | 8 |
| T-596 | Donte JacksonLos Angeles Chargers · CB | 8 |
| T-596 | Isas WaxterLos Angeles Chargers · CB | 8 |
| T-596 | Joey Porter Jr.Dallas Cowboys · CB | 8 |
| T-596 | Marco WilsonCarolina Panthers · CB | 8 |
| T-596 | Tremon SmithHouston Texans · CB | 8 |
| T-596 | Will JohnsonArizona Cardinals · CB | 8 |
| T-636 | Kapena GushikenIndianapolis Colts · CB | 7 |
| T-636 | Kelee RingoPhiladelphia Eagles · CB | 7 |
| T-636 | Keyon MartinBaltimore Ravens · CB | 7 |
| T-636 | Kindle VildorNew England Patriots · CB | 7 |
| T-685 | Billy Bowman Jr.Atlanta Falcons · CB | 6 |
| T-685 | Carrington ValentineGreen Bay Packers · CB | 6 |
| T-685 | Chau Smith-WadeCarolina Panthers · CB | 6 |
| T-685 | Fabian MoreauWashington Commanders · CB | 6 |
| T-685 | Jaycee HornCarolina Panthers · CB | 6 |
| T-685 | Jermod McCoyLas Vegas Raiders · CB | 6 |
| T-685 | Jonathan JonesPhiladelphia Eagles · CB | 6 |
| T-685 | Josh BlackwellChicago Bears · CB | 6 |
| T-685 | Mike JacksonCarolina Panthers · CB | 6 |
| T-685 | Nic JonesNew York Giants · CB | 6 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat