

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-480 | L.J. CollierArizona Cardinals · DE | 12 |
| T-480 | Oluwafemi OladejoTennessee Titans · DE | 12 |
| T-508 | Elijah GarciaDallas Cowboys · DE | 11 |
| T-508 | Eric O'NeillDetroit Lions · DE | 11 |
| T-508 | Jacob MartinTennessee Titans · DE | 11 |
| T-508 | Khalid KareemSan Francisco 49ers · DE | 11 |
| T-508 | Samson EbukamAtlanta Falcons · DE | 11 |
| T-508 | Truman JonesTennessee Titans · DE | 11 |
| T-533 | Logan HallHouston Texans · DE | 10 |
| T-533 | Malcolm KoonceLas Vegas Raiders · DE | 10 |
| T-568 | Danny StriggowJacksonville Jaguars · DE | 9 |
| T-568 | Dayo OdeyingboChicago Bears · DE | 9 |
| T-568 | Desjuan JohnsonLos Angeles Rams · DE | 9 |
| T-568 | Jadeveon ClowneyHouston Texans · DE | 9 |
| T-568 | Joseph OssaiNew York Jets · DE | 9 |
| T-568 | Malik HerringMiami Dolphins · DE | 9 |
| T-568 | Montez SweatChicago Bears · DE | 9 |
| T-568 | Tyrion Ingram-DawkinsMinnesota Vikings · DE | 9 |
| T-596 | Arden KeyIndianapolis Colts · DE | 8 |
| T-596 | Keldric FaulkTennessee Titans · DE | 8 |
| T-596 | Matt DickersonJacksonville Jaguars · DE | 8 |
| T-596 | Romello HeightSan Francisco 49ers · DE | 8 |
| T-596 | Za'Darius SmithAtlanta Falcons · DE | 8 |
| T-636 | AJ EpenesaPhiladelphia Eagles · DE | 7 |
| T-636 | Braiden McGregorNew York Jets · DE | 7 |
| T-636 | Gabriel RubioPittsburgh Steelers · DE | 7 |
| T-636 | Mike MorrisSeattle Seahawks · DE | 7 |
| T-636 | Mykel WilliamsSan Francisco 49ers · DE | 7 |
| T-636 | Nick BosaSan Francisco 49ers · DE | 7 |
| T-636 | Rodney McGrawMiami Dolphins · DE | 7 |
| T-685 | Cashius HowellCincinnati Bengals · DE | 6 |
| T-685 | Derek BarnettCleveland Browns · DE | 6 |
| T-685 | Dominique RobinsonHouston Texans · DE | 6 |
| T-685 | R Mason ThomasKansas City Chiefs · DE | 6 |
| T-685 | Sabastian HarshHouston Texans · DE | 6 |
| T-685 | Sai'vion JonesDenver Broncos · DE | 6 |
| T-733 | Charles OmenihuWashington Commanders · DE | 5 |
| T-733 | Derrick MooreDetroit Lions · DE | 5 |
| T-733 | Nate LynnNew York Jets · DE | 5 |
| T-733 | Patrick JohnsonLas Vegas Raiders · DE | 5 |
| T-782 | Deatrich Wise Jr.Washington Commanders · DE | 4 |
| T-782 | Jared Harrison-HunteArizona Cardinals · DE | 4 |
| T-817 | Bryan Thomas Jr.Jacksonville Jaguars · DE | 3 |
| T-817 | Clelin FerrellMiami Dolphins · DE | 3 |
| T-817 | Larrell MurchisonLos Angeles Rams · DE | 3 |
| T-817 | Shemar StewartCincinnati Bengals · DE | 3 |
| T-871 | Arron MosbyGreen Bay Packers · DE | 2 |
| T-871 | Jamree KromahChicago Bears · DE | 2 |
| T-962 | Carl LawsonIndianapolis Colts · DE | 1 |
| T-962 | Cian SloneLas Vegas Raiders · DE | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat