

| Rank | Player | Sacks |
|---|---|---|
| T-78 | Osa OdighizuwaSan Francisco 49ers · DT | 2.0 |
| T-78 | Pete WernerNew Orleans Saints · LB | 2.0 |
| T-78 | Quay WalkerLas Vegas Raiders · LB | 2.0 |
| T-78 | Que RobinsonDenver Broncos · LB | 2.0 |
| T-78 | Roquan SmithBaltimore Ravens · LB | 2.0 |
| T-78 | Sheldon RankinsHouston Texans · DT | 2.0 |
| T-78 | Shy TuttleWashington Commanders · DT | 2.0 |
| T-78 | Skyler Gill-HowardDetroit Lions · DT | 2.0 |
| T-78 | Tremaine EdmundsNew York Giants · LB | 2.0 |
| T-78 | Trey HendricksonBaltimore Ravens · LB | 2.0 |
| T-78 | Wesley BaileyLos Angeles Rams · LB | 2.0 |
| T-78 | Zach SielerMiami Dolphins · DT | 2.0 |
| T-78 | Zaven CollinsArizona Cardinals · LB | 2.0 |
| T-114 | Arik ArmsteadJacksonville Jaguars · DT | 1.5 |
| T-114 | Arvell ReeseNew York Giants · LB | 1.5 |
| T-114 | Barrett CarterCincinnati Bengals · LB | 1.5 |
| T-114 | Barryn SorrellGreen Bay Packers · DE | 1.5 |
| T-114 | Bradley ChubbBuffalo Bills · LB | 1.5 |
| T-114 | Brandon CisseGreen Bay Packers · CB | 1.5 |
| T-114 | Christian EllissNew England Patriots · LB | 1.5 |
| T-114 | Cory DurdenNew England Patriots · DT | 1.5 |
| T-114 | Daniel HardyChicago Bears · DE | 1.5 |
| T-114 | Derrick HarmonPittsburgh Steelers · DT | 1.5 |
| T-114 | Dillon ThienemanChicago Bears · S | 1.5 |
| T-114 | Gervon Dexter Sr.Atlanta Falcons · DT | 1.5 |
| T-114 | Harold Perkins Jr.Atlanta Falcons · LB | 1.5 |
| T-114 | Jadeveon ClowneyHouston Texans · DE | 1.5 |
| T-114 | John Franklin-MyersTennessee Titans · DE | 1.5 |
| T-114 | Kyle Van NoyMinnesota Vikings · LB | 1.5 |
| T-114 | Myles MurphyCincinnati Bengals · DE | 1.5 |
| T-114 | Nakobe DeanLas Vegas Raiders · LB | 1.5 |
| T-114 | Romello HeightSan Francisco 49ers · DE | 1.5 |
| T-114 | TJ ParkerBuffalo Bills · LB | 1.5 |
| T-114 | Troy DyeLos Angeles Chargers · LB | 1.5 |
| T-135 | A'Shawn RobinsonTampa Bay Buccaneers · DT | 1.0 |
| T-135 | Alex AnzaloneTampa Bay Buccaneers · LB | 1.0 |
| T-135 | Alontae TaylorTennessee Titans · CB | 1.0 |
| T-135 | Andre CiscoNew York Jets · S | 1.0 |
| T-135 | Andrew BillingsArizona Cardinals · DT | 1.0 |
| T-135 | Anthony CampbellGreen Bay Packers · DT | 1.0 |
| T-135 | Anthony NelsonTampa Bay Buccaneers · LB | 1.0 |
| T-135 | Ashton GillotteKansas City Chiefs · DE | 1.0 |
| T-135 | Baron BrowningArizona Cardinals · LB | 1.0 |
| T-135 | Bobby OkerekeCarolina Panthers · LB | 1.0 |
| T-135 | Braden FiskeLos Angeles Rams · DE | 1.0 |
| T-135 | Brandon DorlusAtlanta Falcons · DT | 1.0 |
| T-135 | Branson CombsJacksonville Jaguars · LB | 1.0 |
| T-135 | Brenton Cox Jr.Green Bay Packers · DE | 1.0 |
| T-135 | Calais CampbellBaltimore Ravens · DE | 1.0 |
| T-135 | Caleb DownsDallas Cowboys · S | 1.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat