

| Rank | Player | Sacks |
|---|---|---|
| T-3 | Chase YoungNew Orleans Saints · DE | 7.0 |
| T-5 | Andrew Van GinkelMinnesota Vikings · LB | 6.5 |
| T-7 | Dallas TurnerMinnesota Vikings · LB | 6.0 |
| T-9 | Carl GrandersonNew Orleans Saints · DE | 5.5 |
| T-12 | Aidan HutchinsonDetroit Lions · DE | 5.0 |
| T-12 | DJ WonnumDetroit Lions · LB | 5.0 |
| T-12 | Jeffery SimmonsChicago Bears · DT | 5.0 |
| T-12 | Quinnen WilliamsDallas Cowboys · DT | 5.0 |
| T-17 | Alim McNeillDetroit Lions · DT | 4.5 |
| T-17 | Blake CashmanMinnesota Vikings · LB | 4.5 |
| T-17 | Byron YoungLos Angeles Rams · LB | 4.5 |
| T-17 | Lukas Van NessGreen Bay Packers · DE | 4.5 |
| T-17 | Za'Darius SmithAtlanta Falcons · DE | 4.5 |
| T-23 | Austin BookerChicago Bears · DE | 4.0 |
| T-23 | David WalkerTampa Bay Buccaneers · LB | 4.0 |
| T-23 | Jalen CarterPhiladelphia Eagles · DT | 4.0 |
| T-23 | Kyler GordonChicago Bears · CB | 4.0 |
| T-23 | Nolan Smith Jr.Philadelphia Eagles · LB | 4.0 |
| T-23 | Odafe OwehWashington Commanders · LB | 4.0 |
| T-34 | Budda BakerArizona Cardinals · S | 3.5 |
| T-34 | K'Lavon ChaissonWashington Commanders · LB | 3.5 |
| T-34 | Keion WhiteSan Francisco 49ers · DE | 3.5 |
| T-45 | Byron Murphy IISeattle Seahawks · DT | 3.0 |
| T-45 | Dayo OdeyingboChicago Bears · DE | 3.0 |
| T-45 | Derick HallSeattle Seahawks · LB | 3.0 |
| T-45 | Derrick BarnesDetroit Lions · LB | 3.0 |
| T-45 | Devonte WyattGreen Bay Packers · DT | 3.0 |
| T-45 | Edgerrin CooperGreen Bay Packers · LB | 3.0 |
| T-45 | Eric WilsonMinnesota Vikings · LB | 3.0 |
| T-45 | Ernest Jones IVSeattle Seahawks · LB | 3.0 |
| T-45 | Josh SweatArizona Cardinals · LB | 3.0 |
| T-45 | Leonard WilliamsSeattle Seahawks · DT | 3.0 |
| T-45 | Montez SweatChicago Bears · DE | 3.0 |
| T-45 | Princely UmanmielenCarolina Panthers · LB | 3.0 |
| T-45 | Yaya DiabyTampa Bay Buccaneers · LB | 3.0 |
| T-70 | Dani Dennis-SuttonGreen Bay Packers · DE | 2.5 |
| T-70 | Donovan EzeiruakuDallas Cowboys · LB | 2.5 |
| T-70 | Jaelan PhillipsCarolina Panthers · LB | 2.5 |
| T-70 | Samson EbukamAtlanta Falcons · DE | 2.5 |
| T-78 | Abdul CarterNew York Giants · LB | 2.0 |
| T-78 | Al-Quadin MuhammadTampa Bay Buccaneers · LB | 2.0 |
| T-78 | Cameron ThomasAtlanta Falcons · DE | 2.0 |
| T-78 | Darius RobinsonArizona Cardinals · DE | 2.0 |
| T-78 | Devin BushChicago Bears · LB | 2.0 |
| T-78 | Devin LloydCarolina Panthers · LB | 2.0 |
| T-78 | Dru PhillipsNew York Giants · CB | 2.0 |
| T-78 | Gracen HaltonSan Francisco 49ers · DT | 2.0 |
| T-78 | Josaiah StewartLos Angeles Rams · LB | 2.0 |
| T-78 | Nick EmmanworiSeattle Seahawks · S | 2.0 |
| T-78 | Omar SpeightsLos Angeles Rams · LB | 2.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat