

| Rank | Player | Sacks |
|---|---|---|
| T-1 | T.J. WattPittsburgh Steelers · LB | 7.5 |
| T-3 | Greg RousseauBuffalo Bills · LB | 7.0 |
| T-5 | Andrew Van GinkelMinnesota Vikings · LB | 6.5 |
| T-7 | Dallas TurnerMinnesota Vikings · LB | 6.0 |
| T-7 | Elijah PonderNew England Patriots · LB | 6.0 |
| T-9 | David BaileyNew York Jets · LB | 5.5 |
| T-12 | DJ WonnumDetroit Lions · LB | 5.0 |
| T-17 | Blake CashmanMinnesota Vikings · LB | 4.5 |
| T-17 | Byron YoungLos Angeles Rams · LB | 4.5 |
| T-23 | Chop RobinsonMiami Dolphins · LB | 4.0 |
| T-23 | David WalkerTampa Bay Buccaneers · LB | 4.0 |
| T-23 | Nolan Smith Jr.Philadelphia Eagles · LB | 4.0 |
| T-23 | Odafe OwehWashington Commanders · LB | 4.0 |
| T-34 | Alex HighsmithPittsburgh Steelers · LB | 3.5 |
| T-34 | K'Lavon ChaissonWashington Commanders · LB | 3.5 |
| T-34 | Mike GreenBaltimore Ravens · LB | 3.5 |
| T-34 | Nik BonittoDenver Broncos · LB | 3.5 |
| T-34 | Tavius RobinsonBaltimore Ravens · LB | 3.5 |
| T-45 | Derick HallSeattle Seahawks · LB | 3.0 |
| T-45 | Derrick BarnesDetroit Lions · LB | 3.0 |
| T-45 | Edgerrin CooperGreen Bay Packers · LB | 3.0 |
| T-45 | Eric WilsonMinnesota Vikings · LB | 3.0 |
| T-45 | Ernest Jones IVSeattle Seahawks · LB | 3.0 |
| T-45 | Gabe JacasNew England Patriots · LB | 3.0 |
| T-45 | Josh SweatArizona Cardinals · LB | 3.0 |
| T-45 | Khalil MackLos Angeles Chargers · LB | 3.0 |
| T-45 | Nick HerbigPittsburgh Steelers · LB | 3.0 |
| T-45 | Princely UmanmielenCarolina Panthers · LB | 3.0 |
| T-45 | Tuli TuipulotuLos Angeles Chargers · LB | 3.0 |
| T-45 | Yaya DiabyTampa Bay Buccaneers · LB | 3.0 |
| T-70 | Akheem MesidorLos Angeles Chargers · LB | 2.5 |
| T-70 | Donovan EzeiruakuDallas Cowboys · LB | 2.5 |
| T-70 | Jaelan PhillipsCarolina Panthers · LB | 2.5 |
| T-70 | Kingsley EnagbareNew York Jets · LB | 2.5 |
| T-70 | Patrick QueenPittsburgh Steelers · LB | 2.5 |
| T-78 | Abdul CarterNew York Giants · LB | 2.0 |
| T-78 | Al-Quadin MuhammadTampa Bay Buccaneers · LB | 2.0 |
| T-78 | Alex SingletonDenver Broncos · LB | 2.0 |
| T-78 | Demario DavisNew York Jets · LB | 2.0 |
| T-78 | Devin BushChicago Bears · LB | 2.0 |
| T-78 | Devin LloydCarolina Panthers · LB | 2.0 |
| T-78 | Josaiah StewartLos Angeles Rams · LB | 2.0 |
| T-78 | Josh UcheMiami Dolphins · LB | 2.0 |
| T-78 | Omar SpeightsLos Angeles Rams · LB | 2.0 |
| T-78 | Pete WernerNew Orleans Saints · LB | 2.0 |
| T-78 | Quay WalkerLas Vegas Raiders · LB | 2.0 |
| T-78 | Que RobinsonDenver Broncos · LB | 2.0 |
| T-78 | Roquan SmithBaltimore Ravens · LB | 2.0 |
| T-78 | Tremaine EdmundsNew York Giants · LB | 2.0 |
| T-78 | Trey HendricksonBaltimore Ravens · LB | 2.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat