

| Rank | Player | Yds / Car |
|---|---|---|
| T-199 | Colton JosephWisconsin · QB | 4.1 |
| T-199 | Ethan ErvinFlorida Atlantic · RB | 4.1 |
| T-199 | Gio LopezWake Forest · QB | 4.1 |
| T-199 | Hollywood SmothersTexas · RB | 4.1 |
| T-199 | Ramone Green Jr.Missouri State · RB | 4.1 |
| T-206 | Ashton DanielsFlorida State · QB | 4.0 |
| T-206 | Ashton GrayEast Carolina · RB | 4.0 |
| T-206 | Connor LairMissouri State · RB | 4.0 |
| T-206 | D'Shawntae JonesMiami (OH) · RB | 4.0 |
| T-206 | Davion GauseNC State · RB | 4.0 |
| T-206 | Demon JuneNorth Carolina · RB | 4.0 |
| T-206 | Kolin WilsonMississippi State · RB | 4.0 |
| T-206 | La'Vell WrightPittsburgh · RB | 4.0 |
| T-206 | Marcellous Hawkins Jr.Virginia Tech · RB | 4.0 |
| T-206 | Nakai AmachreeBowling Green · RB | 4.0 |
| T-216 | Alton McCaskillSam Houston · RB | 3.9 |
| T-216 | Andrew BurnetteLouisiana Tech · RB | 3.9 |
| T-216 | Lincoln KienholzLouisville · QB | 3.9 |
| T-216 | Quinn HenicleOld Dominion · QB | 3.9 |
| T-216 | Rickie CollinsKennesaw State · QB | 3.9 |
| T-221 | DJ ScottNorth Dakota State · RB | 3.8 |
| T-221 | Iverson HowardMaryland · RB | 3.8 |
| T-221 | Keelon RussellAlabama · QB | 3.8 |
| T-221 | Keldric LusterBall State · QB | 3.8 |
| T-221 | Toa Fa'avaeNew Mexico · QB | 3.8 |
| T-226 | Conner WeigmanHouston · QB | 3.7 |
| T-226 | Jordan MarshallMichigan · RB | 3.7 |
| T-226 | Kalieb OsborneUConn · QB | 3.7 |
| T-229 | Austyn DendyBowling Green · RB | 3.6 |
| T-229 | Bryce UnderwoodMichigan · QB | 3.6 |
| T-229 | Dawson PendergrassBaylor · RB | 3.6 |
| T-229 | Devin RocheOld Dominion · RB | 3.6 |
| T-229 | Kedrick ReescanoArizona · RB | 3.6 |
| T-229 | Savion HiterMichigan · RB | 3.6 |
| T-229 | Steven BlancoLouisiana · RB | 3.6 |
| T-236 | Braylen RussellArkansas · RB | 3.5 |
| T-236 | Byrum BrownAuburn · QB | 3.5 |
| T-236 | D'Andre Hardeman Jr.Rice · RB | 3.5 |
| T-236 | JC French IVCincinnati · QB | 3.5 |
| T-236 | Marcus StokesMemphis · QB | 3.5 |
| T-241 | Brandon WhiteKent State · RB | 3.4 |
| T-241 | Dru DeShieldsKent State · QB | 3.4 |
| T-241 | Sutton SmithArkansas · RB | 3.4 |
| T-241 | Trey OwensArkansas State · QB | 3.4 |
| T-245 | Aidan ChilesNorthwestern · QB | 3.2 |
| T-245 | Caleb HeavnerMiami (OH) · QB | 3.2 |
| T-245 | Carlos Del Rio-WilsonMarshall · QB | 3.2 |
| T-245 | Nino HillBuffalo · RB | 3.2 |
| T-249 | Anthony CarrieFlorida International · RB | 3.1 |
| T-249 | Ashten EmoryCalifornia · RB | 3.1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat