

| Rank | Player | Yds / Car |
|---|---|---|
| T-28 | TJ HortonBall State · RB | 6.3 |
| T-49 | Connor WalendzakToledo · RB | 5.8 |
| T-58 | CJ MillerToledo · RB | 5.6 |
| T-66 | Messiah BurchBuffalo · RB | 5.5 |
| T-80 | Isaiah EneSacramento State · RB | 5.3 |
| T-92 | Amareon BlueEastern Michigan · RB | 5.1 |
| T-92 | Duncan BruneOhio · RB | 5.1 |
| T-92 | Jordan GantAkron · RB | 5.1 |
| T-115 | Jalen BuckleyWestern Michigan · RB | 4.9 |
| T-126 | Angel FloresCentral Michigan · QB | 4.8 |
| T-126 | Autavius IsonToledo · RB | 4.8 |
| T-126 | Rodney NelsonMiami (OH) · RB | 4.8 |
| T-158 | Victor RosaOhio · RB | 4.5 |
| T-169 | Braydon BennettEastern Michigan · RB | 4.4 |
| T-169 | Joey MattordEastern Michigan · RB | 4.4 |
| T-188 | Elijah FaulknerMassachusetts · RB | 4.2 |
| T-206 | D'Shawntae JonesMiami (OH) · RB | 4.0 |
| T-206 | Nakai AmachreeBowling Green · RB | 4.0 |
| T-221 | Keldric LusterBall State · QB | 3.8 |
| T-229 | Austyn DendyBowling Green · RB | 3.6 |
| T-241 | Brandon WhiteKent State · RB | 3.4 |
| T-241 | Dru DeShieldsKent State · QB | 3.4 |
| T-245 | Caleb HeavnerMiami (OH) · QB | 3.2 |
| T-245 | Nino HillBuffalo · RB | 3.2 |
| 252 | Broc LowryWestern Michigan · QB | 3.0 |
| 262 | Jay KastantinBowling Green · QB | 2.5 |
| T-263 | Jason WrightBuffalo · QB | 2.4 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat