

| Rank | Player | Yds / Car |
|---|---|---|
| T-16 | Anthony WoodsUCLA · RB | 6.6 |
| T-16 | Turbo RichardIndiana · RB | 6.6 |
| T-25 | Aidan LaugheryIllinois · RB | 6.3 |
| T-25 | Jamal RuleNebraska · RB | 6.3 |
| T-25 | Kamari MoultonIowa · RB | 6.3 |
| T-28 | Wayne KnightUCLA · RB | 6.2 |
| T-39 | TJ ThomasMinnesota · RB | 6.0 |
| 41 | Caleb KomolafeNorthwestern · RB | 5.9 |
| T-56 | Antwan RaymondRutgers · RB | 5.5 |
| T-63 | Clay TheveninRutgers · RB | 5.4 |
| T-71 | Lee Beebe Jr.Indiana · RB | 5.3 |
| T-96 | Bo JacksonOhio State · RB | 5.0 |
| T-106 | King MillerUSC · RB | 4.9 |
| T-116 | Cam EdwardsMichigan State · RB | 4.8 |
| T-116 | Dierre Hill Jr.Oregon · RB | 4.8 |
| T-116 | Jordon DavisonOregon · RB | 4.8 |
| T-130 | Anthony ColandreaNebraska · QB | 4.7 |
| T-145 | Brian Bonner Jr.Washington · RB | 4.5 |
| T-145 | Waymond JordanUSC · RB | 4.5 |
| T-162 | Jaziun PattersonMichigan State · RB | 4.3 |
| T-162 | Mekhi NelsonNebraska · RB | 4.3 |
| T-172 | Carson HansenPenn State · RB | 4.2 |
| T-172 | Fame IjeboiPurdue · RB | 4.2 |
| T-182 | Colton JosephWisconsin · QB | 4.1 |
| T-202 | Iverson HowardMaryland · RB | 3.8 |
| T-206 | Jordan MarshallMichigan · RB | 3.7 |
| T-209 | Savion HiterMichigan · RB | 3.6 |
| T-223 | Aidan ChilesNorthwestern · QB | 3.2 |
| T-227 | Demond Williams Jr.Washington · QB | 3.1 |
| T-236 | Darius TaylorMinnesota · RB | 2.6 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat