

| Rank | Player | Yds / Car |
|---|---|---|
| T-9 | Raymond Moore IIIUTEP · QB | 6.9 |
| T-14 | Evan MeddersAir Force · QB | 6.7 |
| T-32 | LaNorris SellersSouth Carolina · QB | 6.2 |
| T-44 | Tyler HughesWyoming · QB | 6.0 |
| T-53 | Caden CreelJacksonville State · QB | 5.7 |
| T-53 | Jacurri BrownRice · QB | 5.7 |
| T-58 | Kemper HodgesAir Force · QB | 5.6 |
| T-66 | Jackson GutierrezNavy · QB | 5.5 |
| T-92 | Brad JacksonTexas State · QB | 5.1 |
| T-92 | Cale HellumsArmy · QB | 5.1 |
| T-92 | Michael Hawkins Jr.West Virginia · QB | 5.1 |
| T-105 | Brock GlennWestern Kentucky · QB | 5.0 |
| T-115 | Ajani SheppardTemple · QB | 4.9 |
| T-126 | Angel FloresCentral Michigan · QB | 4.8 |
| T-126 | Mason McKenzieBoston College · QB | 4.8 |
| T-141 | Anthony ColandreaNebraska · QB | 4.7 |
| T-141 | Devon DampierUtah · QB | 4.7 |
| T-158 | Isaiah MarshallKansas · QB | 4.5 |
| T-158 | Sam LeavittLSU · QB | 4.5 |
| T-177 | Liam SzarkaAir Force · QB | 4.3 |
| T-177 | Lunch WinfieldLouisiana · QB | 4.3 |
| T-188 | Bear BachmeierBYU · QB | 4.2 |
| T-188 | Jackson ArnoldUNLV · QB | 4.2 |
| T-199 | Colton JosephWisconsin · QB | 4.1 |
| T-199 | Gio LopezWake Forest · QB | 4.1 |
| T-206 | Ashton DanielsFlorida State · QB | 4.0 |
| T-216 | Lincoln KienholzLouisville · QB | 3.9 |
| T-216 | Quinn HenicleOld Dominion · QB | 3.9 |
| T-216 | Rickie CollinsKennesaw State · QB | 3.9 |
| T-221 | Keelon RussellAlabama · QB | 3.8 |
| T-221 | Keldric LusterBall State · QB | 3.8 |
| T-221 | Toa Fa'avaeNew Mexico · QB | 3.8 |
| T-226 | Conner WeigmanHouston · QB | 3.7 |
| T-226 | Kalieb OsborneUConn · QB | 3.7 |
| T-229 | Bryce UnderwoodMichigan · QB | 3.6 |
| T-236 | Byrum BrownAuburn · QB | 3.5 |
| T-236 | JC French IVCincinnati · QB | 3.5 |
| T-236 | Marcus StokesMemphis · QB | 3.5 |
| T-241 | Dru DeShieldsKent State · QB | 3.4 |
| T-241 | Trey OwensArkansas State · QB | 3.4 |
| T-245 | Aidan ChilesNorthwestern · QB | 3.2 |
| T-245 | Caleb HeavnerMiami (OH) · QB | 3.2 |
| T-245 | Carlos Del Rio-WilsonMarshall · QB | 3.2 |
| T-249 | Demond Williams Jr.Washington · QB | 3.1 |
| 252 | Broc LowryWestern Michigan · QB | 3.0 |
| T-253 | Deuce BaileyCoastal Carolina · QB | 2.9 |
| T-253 | Jaylen RaynorIowa State · QB | 2.9 |
| T-255 | CJ BaileyNC State · QB | 2.8 |
| T-255 | Marcel ReedTexas A&M · QB | 2.8 |
| 257 | Grady BrosterhousUtah State · QB | 2.7 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat