

| Rank | Player | Pass Yds |
|---|---|---|
| 43 | JJ KohlFlorida International · QB | 1,801 |
| 51 | Caden CreelJacksonville State · QB | 1,741 |
| 61 | Landyn LockeSam Houston · QB | 1,653 |
| 63 | Rickie CollinsKennesaw State · QB | 1,632 |
| 69 | Roman GaglianoMiddle Tennessee · QB | 1,587 |
| 77 | Nick MinicucciDelaware · QB | 1,477 |
| 79 | Deshawn PurdieLiberty · QB | 1,453 |
| 116 | Henry Belin IVMissouri State · QB | 1,071 |
| 125 | Trey HeddenNew Mexico State · QB | 906 |
| 128 | Brock GlennWestern Kentucky · QB | 887 |
| 130 | Rodney Tisdale Jr.Western Kentucky · QB | 878 |
| 134 | Skyler LocklearMissouri State · QB | 788 |
| 149 | Adam DamanteNew Mexico State · QB | 660 |
| 181 | Tyler BellDelaware · QB | 373 |
| 193 | DJ BaileySam Houston · QB | 258 |
| T-213 | Braden StreeterDelaware · QB | 175 |
| 219 | Landon VarnesKennesaw State · QB | 154 |
| T-222 | EJ Archield Jr.Delaware · QB | 137 |
| T-225 | Jaylen HendersonLiberty · QB | 131 |
| 235 | Zach MarkerFlorida International · QB | 109 |
| T-258 | Viron Ellison Jr.Delaware · RB | 75 |
| T-269 | Brett HollowaySam Houston · QB | 64 |
| 298 | Riley TrujilloDelaware · QB | 38 |
| T-323 | Jack MoranJacksonville State · QB | 25 |
| T-341 | Jojo StoneFlorida International · WR | 19 |
| T-356 | Bryson GravesDelaware · WR | 15 |
| 359 | Jamill WilliamsJacksonville State · WR | 14 |
| T-364 | Skyler WilliamsKennesaw State · QB | 12 |
| T-383 | Carter LewisJacksonville State · P | 7 |
| T-383 | Elijah LeonardMissouri State · QB | 7 |
| T-388 | Ethan VaskoLiberty · QB | 6 |
| T-402 | Caleb McMickleWestern Kentucky · QB | 3 |
| T-402 | Jmariyae RobinsonMissouri State · WR | 3 |
| T-405 | Jackson VerdugoFlorida International · TE | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat