

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| 99 | Tyquan ThorntonKansas City Chiefs · WR | 219 |
| 100 | Mark AndrewsBaltimore Ravens · TE | 218 |
| 101 | RJ HarveyDenver Broncos · RB | 217 |
| 102 | Laquon TreadwellIndianapolis Colts · WR | 215 |
| 103 | Rhamondre StevensonNew England Patriots · RB | 212 |
| 104 | Elic AyomanorTennessee Titans · WR | 211 |
| T-105 | Mack HollinsNew England Patriots · WR | 209 |
| T-111 | Jonathan TaylorIndianapolis Colts · RB | 202 |
| T-111 | Quentin JohnstonLos Angeles Chargers · WR | 202 |
| 115 | Kayshon BoutteHouston Texans · WR | 194 |
| 116 | Kyle WilliamsNew England Patriots · WR | 190 |
| 117 | Chase BrownCincinnati Bengals · RB | 189 |
| 118 | Roman WilsonPittsburgh Steelers · WR | 188 |
| T-119 | Kenyon SadiqNew York Jets · TE | 186 |
| 122 | Bhayshul TutenJacksonville Jaguars · RB | 181 |
| T-124 | Dohnte MeyersCincinnati Bengals · WR | 175 |
| 126 | Ty JohnsonBuffalo Bills · RB | 174 |
| T-127 | Eli RaridonNew England Patriots · TE | 173 |
| T-127 | Noah GrayKansas City Chiefs · TE | 173 |
| 129 | Jerry JeudyCleveland Browns · WR | 171 |
| 130 | Isaiah WilliamsNew York Jets · WR | 169 |
| 134 | Gunnar HelmTennessee Titans · TE | 160 |
| T-135 | Oronde GadsdenLos Angeles Chargers · TE | 155 |
| T-137 | Efton Chism IIINew England Patriots · WR | 151 |
| 140 | Chris BellMiami Dolphins · WR | 148 |
| T-143 | Evan EngramDenver Broncos · TE | 136 |
| T-143 | Mason TaylorNew York Jets · TE | 136 |
| T-145 | Josh CuevasBaltimore Ravens · TE | 134 |
| T-145 | Quinshon JudkinsCleveland Browns · RB | 134 |
| T-147 | Pat BryantDenver Broncos · WR | 133 |
| 149 | Kenneth Walker IIIKansas City Chiefs · RB | 131 |
| 154 | Chimere DikeTennessee Titans · WR | 124 |
| T-155 | Brian Thomas Jr.Jacksonville Jaguars · WR | 117 |
| T-155 | Josh CameronJacksonville Jaguars · WR | 117 |
| T-155 | Joshua PalmerBuffalo Bills · WR | 117 |
| T-160 | Jalen NailorLas Vegas Raiders · WR | 113 |
| 162 | Cody WhiteLas Vegas Raiders · WR | 112 |
| T-163 | James Cook IIIBuffalo Bills · RB | 110 |
| T-165 | Justice HillBaltimore Ravens · RB | 104 |
| 168 | Breece HallNew York Jets · RB | 102 |
| 169 | A.J. BrownNew England Patriots · WR | 101 |
| 171 | Charlie KolarLos Angeles Chargers · TE | 98 |
| 172 | Jonah ColemanDenver Broncos · RB | 97 |
| T-173 | Dylan SampsonCleveland Browns · RB | 94 |
| T-173 | Woody MarksHouston Texans · RB | 94 |
| T-178 | Marvin Mims Jr.Denver Broncos · WR | 92 |
| T-178 | Ryan MillerMiami Dolphins · WR | 92 |
| T-180 | Calvin RidleyTennessee Titans · WR | 91 |
| T-183 | Ja'Kobi LaneBaltimore Ravens · WR | 89 |
| T-183 | Michael Pittman Jr.Pittsburgh Steelers · WR | 89 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat