

Every NFL player, ranked in receiving touchdowns.
| Rank | Player | Rec TD |
|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaSeattle Seahawks · WR | 9 |
| T-2 | CeeDee LambDallas Cowboys · WR | 6 |
| T-2 | Christian WatsonGreen Bay Packers · WR | 6 |
| T-2 | Ja'Marr ChaseCincinnati Bengals · WR | 6 |
| T-6 | Amon-Ra St. BrownDetroit Lions · WR | 5 |
| T-6 | Jameson WilliamsDetroit Lions · WR | 5 |
| T-6 | Stefon DiggsWashington Commanders · WR | 5 |
| T-13 | Darius CooperPhiladelphia Eagles · WR | 4 |
| T-13 | Davante AdamsLos Angeles Rams · WR | 4 |
| T-13 | DeMario DouglasNew England Patriots · WR | 4 |
| T-13 | Justin JeffersonMinnesota Vikings · WR | 4 |
| T-13 | Matthew GoldenGreen Bay Packers · WR | 4 |
| T-13 | Parker WashingtonJacksonville Jaguars · WR | 4 |
| T-13 | Tee HigginsCincinnati Bengals · WR | 4 |
| T-13 | Tre TuckerLas Vegas Raiders · WR | 4 |
| T-23 | Cody WhiteLas Vegas Raiders · WR | 3 |
| T-23 | Deebo Samuel Sr.San Francisco 49ers · WR | 3 |
| T-23 | Denzel BostonCleveland Browns · WR | 3 |
| T-23 | Devaughn VeleNew Orleans Saints · WR | 3 |
| T-23 | Garrett WilsonNew York Jets · WR | 3 |
| T-23 | Jalen CokerCarolina Panthers · WR | 3 |
| T-23 | Keon ColemanBuffalo Bills · WR | 3 |
| T-23 | Luther Burden IIIChicago Bears · WR | 3 |
| T-23 | Mike EvansSan Francisco 49ers · WR | 3 |
| T-23 | Nico CollinsHouston Texans · WR | 3 |
| T-23 | Puka NacuaLos Angeles Rams · WR | 3 |
| T-23 | Romeo DoubsNew England Patriots · WR | 3 |
| T-23 | Wan'Dale RobinsonTennessee Titans · WR | 3 |
| T-23 | Zay FlowersBaltimore Ravens · WR | 3 |
| T-50 | Brian Thomas Jr.Jacksonville Jaguars · WR | 2 |
| T-50 | Caleb DouglasMiami Dolphins · WR | 2 |
| T-50 | Chris OlaveNew Orleans Saints · WR | 2 |
| T-50 | Cooper KuppSeattle Seahawks · WR | 2 |
| T-50 | DeVonta SmithPhiladelphia Eagles · WR | 2 |
| T-50 | DJ MooreBuffalo Bills · WR | 2 |
| T-50 | Emeka EgbukaTampa Bay Buccaneers · WR | 2 |
| T-50 | George PickensDallas Cowboys · WR | 2 |
| T-50 | Isaiah WilliamsNew York Jets · WR | 2 |
| T-50 | Jahan DotsonAtlanta Falcons · WR | 2 |
| T-50 | Jakobi MeyersJacksonville Jaguars · WR | 2 |
| T-50 | Jaylen WaddleDenver Broncos · WR | 2 |
| T-50 | Jaylin NoelHouston Texans · WR | 2 |
| T-50 | Josh CameronJacksonville Jaguars · WR | 2 |
| T-50 | Joshua PalmerBuffalo Bills · WR | 2 |
| T-50 | Kevin Coleman Jr.Miami Dolphins · WR | 2 |
| T-50 | Kyle WilliamsNew England Patriots · WR | 2 |
| T-50 | Malik NabersNew York Giants · WR | 2 |
| T-50 | Marvin Harrison Jr.Arizona Cardinals · WR | 2 |
| T-50 | Michael WilsonArizona Cardinals · WR | 2 |
| T-50 | Omar Cooper Jr.New York Jets · WR | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat