

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-192 | Ty'Ron HopperGreen Bay Packers · LB | 27 |
| T-199 | Marques SigleSan Francisco 49ers · S | 26 |
| T-199 | Renardo GreenSan Francisco 49ers · CB | 26 |
| T-199 | Roger McCrearyDetroit Lions · CB | 26 |
| T-199 | Zakee WheatleyCarolina Panthers · S | 26 |
| T-211 | Carl GrandersonNew Orleans Saints · DE | 25 |
| T-211 | Greg Newsome IINew York Giants · CB | 25 |
| T-211 | Leonard WilliamsSeattle Seahawks · DT | 25 |
| T-211 | Trent McDuffieLos Angeles Rams · CB | 25 |
| T-227 | Barryn SorrellGreen Bay Packers · DE | 24 |
| T-227 | Denzel BurkeArizona Cardinals · CB | 24 |
| T-227 | Dru PhillipsNew York Giants · CB | 24 |
| T-227 | Jaylen WatsonLos Angeles Rams · CB | 24 |
| T-227 | Jaylon JohnsonChicago Bears · CB | 24 |
| T-227 | Josaiah StewartLos Angeles Rams · LB | 24 |
| T-227 | Otito OgbonniaDallas Cowboys · DT | 24 |
| T-243 | Akayleb EvansCarolina Panthers · CB | 23 |
| T-243 | Austin BookerChicago Bears · DE | 23 |
| T-243 | Darius RobinsonArizona Cardinals · DE | 23 |
| T-243 | Jalen CarterPhiladelphia Eagles · DT | 23 |
| T-243 | James PierreMinnesota Vikings · CB | 23 |
| T-243 | Kool-Aid McKinstryNew Orleans Saints · CB | 23 |
| T-243 | Lathan RansomCarolina Panthers · S | 23 |
| T-243 | Max MeltonArizona Cardinals · CB | 23 |
| T-243 | Roy LopezArizona Cardinals · DT | 23 |
| T-243 | Zaven CollinsArizona Cardinals · LB | 23 |
| T-261 | A'Shawn RobinsonTampa Bay Buccaneers · DT | 22 |
| T-261 | Arnold EbiketiePhiladelphia Eagles · LB | 22 |
| T-261 | Brenton Cox Jr.Green Bay Packers · DE | 22 |
| T-261 | Dante StillsArizona Cardinals · DT | 22 |
| T-261 | David WalkerTampa Bay Buccaneers · LB | 22 |
| T-261 | Gervon Dexter Sr.Atlanta Falcons · DT | 22 |
| T-261 | Isaiah RodgersMinnesota Vikings · CB | 22 |
| T-261 | Jalen RedmondMinnesota Vikings · DT | 22 |
| T-261 | Josh SweatArizona Cardinals · LB | 22 |
| T-261 | Kobie TurnerLos Angeles Rams · DE | 22 |
| T-261 | Nick CrossWashington Commanders · S | 22 |
| T-279 | Aidan HutchinsonDetroit Lions · DE | 21 |
| T-279 | Andrew Van GinkelMinnesota Vikings · LB | 21 |
| T-279 | Cameron ThomasAtlanta Falcons · DE | 21 |
| T-279 | D'Marco JacksonChicago Bears · LB | 21 |
| T-279 | Derrick BrownCarolina Panthers · DT | 21 |
| T-279 | DJ ReaderNew York Giants · DT | 21 |
| T-279 | Malik Muhammad IIChicago Bears · CB | 21 |
| T-279 | Moro OjomoPhiladelphia Eagles · DT | 21 |
| T-279 | Quincy RileyNew Orleans Saints · CB | 21 |
| T-279 | Theo JacksonMinnesota Vikings · S | 21 |
| T-279 | Tyler NubinNew York Giants · S | 21 |
| T-298 | Dallas TurnerMinnesota Vikings · LB | 20 |
| T-298 | DeMarvion OvershownDallas Cowboys · LB | 20 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat