

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-294 | Aaron HallCarolina Panthers · DT | 1.0 |
| T-294 | Amik RobertsonWashington Commanders · CB | 1.0 |
| T-294 | Andrew BillingsArizona Cardinals · DT | 1.0 |
| T-294 | Anthony NelsonTampa Bay Buccaneers · LB | 1.0 |
| T-294 | Benjamin MorrisonTampa Bay Buccaneers · CB | 1.0 |
| T-294 | Byron Murphy Jr.Minnesota Vikings · CB | 1.0 |
| T-294 | C.J. HendersonAtlanta Falcons · CB | 1.0 |
| T-294 | Caleb BanksMinnesota Vikings · DT | 1.0 |
| T-294 | Caleb DownsDallas Cowboys · S | 1.0 |
| T-294 | Calijah KanceyTampa Bay Buccaneers · DT | 1.0 |
| T-294 | Charles OmenihuWashington Commanders · DE | 1.0 |
| T-294 | Christian RozeboomTampa Bay Buccaneers · LB | 1.0 |
| T-294 | Chuck ClarkDetroit Lions · S | 1.0 |
| T-294 | Dee WintersDallas Cowboys · LB | 1.0 |
| T-294 | DeMarcco HellamsAtlanta Falcons · S | 1.0 |
| T-294 | Derrick BrownCarolina Panthers · DT | 1.0 |
| T-294 | Divine DeabloAtlanta Falcons · LB | 1.0 |
| T-294 | DJ ReaderNew York Giants · DT | 1.0 |
| T-294 | Dorance ArmstrongWashington Commanders · DE | 1.0 |
| T-294 | Elijah GarciaDallas Cowboys · DE | 1.0 |
| T-294 | Grady JarrettChicago Bears · DE | 1.0 |
| T-294 | Isaiah McDuffieGreen Bay Packers · LB | 1.0 |
| T-294 | Jack CampbellDetroit Lions · LB | 1.0 |
| T-294 | Jalyx HuntPhiladelphia Eagles · LB | 1.0 |
| T-294 | James HoustonDallas Cowboys · LB | 1.0 |
| T-294 | James LynchChicago Bears · DT | 1.0 |
| T-294 | Jamree KromahChicago Bears · DE | 1.0 |
| T-294 | Jason PinnockNew York Giants · S | 1.0 |
| T-294 | Jevon HollandNew York Giants · S | 1.0 |
| T-294 | Ji'Ayir BrownSan Francisco 49ers · S | 1.0 |
| T-294 | Jihaad CampbellPhiladelphia Eagles · LB | 1.0 |
| T-294 | Joey Porter Jr.Dallas Cowboys · CB | 1.0 |
| T-294 | Jonas SankerNew Orleans Saints · S | 1.0 |
| T-294 | Josh JobeSeattle Seahawks · CB | 1.0 |
| T-294 | Josh WallaceLos Angeles Rams · CB | 1.0 |
| T-294 | Josh WoodsAtlanta Falcons · LB | 1.0 |
| T-294 | Joshua JosephsWashington Commanders · LB | 1.0 |
| T-294 | Justin ReidNew Orleans Saints · S | 1.0 |
| T-294 | Kain MedranoWashington Commanders · LB | 1.0 |
| T-294 | Kei'Trel ClarkArizona Cardinals · CB | 1.0 |
| T-294 | Keith Abney IIDetroit Lions · CB | 1.0 |
| T-294 | Kenny ClarkDallas Cowboys · DT | 1.0 |
| T-294 | Khalil DorseyDetroit Lions · CB | 1.0 |
| T-294 | L.J. CollierArizona Cardinals · DE | 1.0 |
| T-294 | LaCale LondonAtlanta Falcons · DE | 1.0 |
| T-294 | Leo ChenalWashington Commanders · LB | 1.0 |
| T-294 | Malachi LawrenceDallas Cowboys · LB | 1.0 |
| T-294 | Markquese BellDallas Cowboys · S | 1.0 |
| T-294 | Marques SigleSan Francisco 49ers · S | 1.0 |
| T-294 | Martin Emerson Jr.New Orleans Saints · CB | 1.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat