

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-86 | Josh SweatArizona Cardinals · LB | 4.0 |
| T-86 | Maason SmithAtlanta Falcons · DT | 4.0 |
| T-86 | Nick CrossWashington Commanders · S | 4.0 |
| T-86 | Pete WernerNew Orleans Saints · LB | 4.0 |
| T-86 | Princely UmanmielenCarolina Panthers · LB | 4.0 |
| T-86 | Tremaine EdmundsNew York Giants · LB | 4.0 |
| T-116 | Donovan EzeiruakuDallas Cowboys · LB | 3.5 |
| T-116 | Fred WarnerSan Francisco 49ers · LB | 3.5 |
| T-126 | Aaron DonaldLos Angeles Rams · DT | 3.0 |
| T-126 | Andrew WingardArizona Cardinals · S | 3.0 |
| T-126 | Baron BrowningArizona Cardinals · LB | 3.0 |
| T-126 | Brandon DorlusAtlanta Falcons · DT | 3.0 |
| T-126 | D.J. ReedDetroit Lions · CB | 3.0 |
| T-126 | Dante StillsArizona Cardinals · DT | 3.0 |
| T-126 | Dayo OdeyingboChicago Bears · DE | 3.0 |
| T-126 | DeMarcus LawrenceSeattle Seahawks · LB | 3.0 |
| T-126 | Ernest Jones IVSeattle Seahawks · LB | 3.0 |
| T-126 | Jacob ParrishTampa Bay Buccaneers · CB | 3.0 |
| T-126 | Jarran ReedSeattle Seahawks · DT | 3.0 |
| T-126 | Jimmy RolderDetroit Lions · LB | 3.0 |
| T-126 | Josiah TrotterTampa Bay Buccaneers · LB | 3.0 |
| T-126 | Kam CurlLos Angeles Rams · S | 3.0 |
| T-126 | Karl BrooksGreen Bay Packers · DT | 3.0 |
| T-126 | Mack Wilson Sr.Arizona Cardinals · LB | 3.0 |
| T-126 | Mike HughesAtlanta Falcons · CB | 3.0 |
| T-126 | Montez SweatChicago Bears · DE | 3.0 |
| T-126 | Moro OjomoPhiladelphia Eagles · DT | 3.0 |
| T-126 | Nate LandmanLos Angeles Rams · LB | 3.0 |
| T-126 | Nick EmmanworiSeattle Seahawks · S | 3.0 |
| T-126 | Patrick Jones IICarolina Panthers · LB | 3.0 |
| T-126 | Roy LopezArizona Cardinals · DT | 3.0 |
| T-126 | Shy TuttleWashington Commanders · DT | 3.0 |
| T-126 | Sonny StylesWashington Commanders · LB | 3.0 |
| T-126 | Trent McDuffieLos Angeles Rams · CB | 3.0 |
| T-126 | Trevis GipsonCarolina Panthers · LB | 3.0 |
| T-126 | Tykee SmithTampa Bay Buccaneers · S | 3.0 |
| T-126 | Zaven CollinsArizona Cardinals · LB | 3.0 |
| T-178 | Barryn SorrellGreen Bay Packers · DE | 2.5 |
| T-178 | Brandon CisseGreen Bay Packers · CB | 2.5 |
| T-178 | Dillon ThienemanChicago Bears · S | 2.5 |
| T-178 | Harold Perkins Jr.Atlanta Falcons · LB | 2.5 |
| T-178 | Jaelan PhillipsCarolina Panthers · LB | 2.5 |
| T-178 | Jalen RedmondMinnesota Vikings · DT | 2.5 |
| T-178 | Samson EbukamAtlanta Falcons · DE | 2.5 |
| T-178 | Tre'von MoehrigCarolina Panthers · S | 2.5 |
| T-195 | Abdul CarterNew York Giants · LB | 2.0 |
| T-195 | Al-Quadin MuhammadTampa Bay Buccaneers · LB | 2.0 |
| T-195 | Alex AnzaloneTampa Bay Buccaneers · LB | 2.0 |
| T-195 | Anthony CampbellGreen Bay Packers · DT | 2.0 |
| T-195 | Braden FiskeLos Angeles Rams · DE | 2.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat