

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-45 | Alontae TaylorTennessee Titans · CB | 5.0 |
| T-45 | Jalen RamseyPittsburgh Steelers · CB | 5.0 |
| T-86 | Kamari LassiterHouston Texans · CB | 4.0 |
| T-86 | Nohl WilliamsKansas City Chiefs · CB | 4.0 |
| T-116 | Marcus HarrisTennessee Titans · CB | 3.5 |
| T-126 | Mansoor DelaneKansas City Chiefs · CB | 3.0 |
| T-195 | Azareye'h ThomasNew York Jets · CB | 2.0 |
| T-195 | Chandler RiversBaltimore Ravens · CB | 2.0 |
| T-195 | Chris JohnsonMiami Dolphins · CB | 2.0 |
| T-195 | Chris Roland-WallaceKansas City Chiefs · CB | 2.0 |
| T-195 | Eric StokesLas Vegas Raiders · CB | 2.0 |
| T-195 | Isas WaxterLos Angeles Chargers · CB | 2.0 |
| T-195 | Ja'Quan McMillianDenver Broncos · CB | 2.0 |
| T-195 | Jarvis Brownlee Jr.New York Jets · CB | 2.0 |
| T-195 | Jason Marshall Jr.Miami Dolphins · CB | 2.0 |
| T-195 | Marcus JonesNew England Patriots · CB | 2.0 |
| T-294 | Brandon StephensNew York Jets · CB | 1.0 |
| T-294 | Cam Taylor-BrittIndianapolis Colts · CB | 1.0 |
| T-294 | Carlton Davis IIINew England Patriots · CB | 1.0 |
| T-294 | Charles WoodsNew England Patriots · CB | 1.0 |
| T-294 | DJ Turner IICincinnati Bengals · CB | 1.0 |
| T-294 | Donte JacksonLos Angeles Chargers · CB | 1.0 |
| T-294 | Elijah MoldenLos Angeles Chargers · CB | 1.0 |
| T-294 | Hezekiah MassesLas Vegas Raiders · CB | 1.0 |
| T-294 | Jahdae BarronDenver Broncos · CB | 1.0 |
| T-294 | Jalen DavisCincinnati Bengals · CB | 1.0 |
| T-294 | Jamel DeanPittsburgh Steelers · CB | 1.0 |
| T-294 | Jarrian JonesJacksonville Jaguars · CB | 1.0 |
| T-294 | JuJu BrentsMiami Dolphins · CB | 1.0 |
| T-294 | Justin WalleyIndianapolis Colts · CB | 1.0 |
| T-294 | Kapena GushikenIndianapolis Colts · CB | 1.0 |
| T-294 | Keyon MartinBaltimore Ravens · CB | 1.0 |
| T-294 | Kindle VildorNew England Patriots · CB | 1.0 |
| T-294 | Kris Abrams-DraineDenver Broncos · CB | 1.0 |
| T-294 | Kristian FultonKansas City Chiefs · CB | 1.0 |
| T-294 | L'Jarius SneedKansas City Chiefs · CB | 1.0 |
| T-294 | Maxwell HairstonBuffalo Bills · CB | 1.0 |
| T-294 | Micah RobinsonTennessee Titans · CB | 1.0 |
| T-294 | Montaric BrownJacksonville Jaguars · CB | 1.0 |
| T-294 | Myles HardenCleveland Browns · CB | 1.0 |
| T-294 | Nate WigginsBaltimore Ravens · CB | 1.0 |
| T-294 | Tarheeb StillLos Angeles Chargers · CB | 1.0 |
| T-294 | Taron JohnsonLas Vegas Raiders · CB | 1.0 |
| T-294 | Tyson CampbellCleveland Browns · CB | 1.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat