

| Rank | Player | Rec |
|---|---|---|
| 21 | Ashton JeantyLas Vegas Raiders · RB | 37 |
| T-22 | Chase BrownCincinnati Bengals · RB | 36 |
| T-73 | Jaylen WarrenPittsburgh Steelers · RB | 25 |
| T-73 | RJ HarveyDenver Broncos · RB | 25 |
| T-79 | Rhamondre StevensonNew England Patriots · RB | 23 |
| T-81 | Kenneth Walker IIIKansas City Chiefs · RB | 22 |
| T-87 | Jonathan TaylorIndianapolis Colts · RB | 21 |
| T-87 | Quinshon JudkinsCleveland Browns · RB | 21 |
| T-104 | Braelon AllenNew York Jets · RB | 17 |
| T-104 | Justice HillBaltimore Ravens · RB | 17 |
| T-126 | Bhayshul TutenJacksonville Jaguars · RB | 15 |
| T-126 | Keaton MitchellLos Angeles Chargers · RB | 15 |
| T-126 | Ty JohnsonBuffalo Bills · RB | 15 |
| T-126 | Tyjae SpearsTennessee Titans · RB | 15 |
| T-136 | Emmett JohnsonKansas City Chiefs · RB | 14 |
| T-136 | Tony PollardTennessee Titans · RB | 14 |
| T-136 | Woody MarksHouston Texans · RB | 14 |
| T-144 | Rico DowdlePittsburgh Steelers · RB | 13 |
| T-151 | Derrick HenryBaltimore Ravens · RB | 12 |
| T-151 | James Cook IIIBuffalo Bills · RB | 12 |
| T-163 | Omarion HamptonLos Angeles Chargers · RB | 11 |
| T-163 | Raheim SandersCleveland Browns · RB | 11 |
| T-175 | Breece HallNew York Jets · RB | 10 |
| T-184 | Dylan SampsonCleveland Browns · RB | 9 |
| T-184 | Jonah ColemanDenver Broncos · RB | 9 |
| T-184 | Kimani VidalLos Angeles Chargers · RB | 9 |
| T-202 | J.K. DobbinsDenver Broncos · RB | 8 |
| T-202 | Samaje PerineCincinnati Bengals · RB | 8 |
| T-214 | David MontgomeryHouston Texans · RB | 7 |
| T-214 | De'Von AchaneMiami Dolphins · RB | 7 |
| T-228 | Ollie Gordon IIMiami Dolphins · RB | 6 |
| T-228 | Tyler BadieDenver Broncos · RB | 6 |
| T-243 | Isaiah DavisNew York Jets · RB | 5 |
| T-243 | TreVeyon HendersonNew England Patriots · RB | 5 |
| T-267 | Dylan LaubeLas Vegas Raiders · RB | 4 |
| T-267 | Jaleel McLaughlinCleveland Browns · RB | 4 |
| T-267 | Seth McGowanIndianapolis Colts · RB | 4 |
| T-293 | Mike Washington Jr.Las Vegas Raiders · RB | 3 |
| T-293 | Ray DavisBuffalo Bills · RB | 3 |
| T-323 | Ameer AbdullahJacksonville Jaguars · RB | 2 |
| T-323 | Chris Rodriguez Jr.Jacksonville Jaguars · RB | 2 |
| T-323 | Corey KinerNew England Patriots · RB | 2 |
| T-323 | Lan LarisonNew England Patriots · RB | 2 |
| T-323 | LeQuint Allen Jr.Jacksonville Jaguars · RB | 2 |
| T-360 | Brashard SmithKansas City Chiefs · RB | 1 |
| T-360 | Jawhar JordanHouston Texans · RB | 1 |
| T-360 | Michael CarterTennessee Titans · RB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat