

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| T-107 | Deebo Samuel Sr.San Francisco 49ers · WR | 206 |
| T-109 | AJ BarnerSeattle Seahawks · TE | 203 |
| T-109 | Bijan RobinsonAtlanta Falcons · RB | 203 |
| T-113 | Isaac TeSlaaDetroit Lions · WR | 197 |
| T-113 | Kyle Pitts Sr.Atlanta Falcons · TE | 197 |
| T-119 | Cade OttonTampa Bay Buccaneers · TE | 186 |
| 121 | Chig OkonkwoWashington Commanders · TE | 182 |
| 123 | Tez JohnsonTampa Bay Buccaneers · WR | 178 |
| T-124 | Darius CooperPhiladelphia Eagles · WR | 175 |
| 131 | Ted Hurst IIITampa Bay Buccaneers · WR | 168 |
| 132 | Rashid ShaheedSeattle Seahawks · WR | 163 |
| 133 | D'Andre SwiftChicago Bears · RB | 162 |
| T-135 | Tommy TrembleCarolina Panthers · TE | 155 |
| T-137 | Elijah HigginsArizona Cardinals · TE | 151 |
| 139 | Chuba HubbardCarolina Panthers · RB | 150 |
| 141 | Konata MumpfieldLos Angeles Rams · WR | 142 |
| 142 | Jordan WatkinsSan Francisco 49ers · WR | 138 |
| T-147 | Alvin KamaraNew Orleans Saints · RB | 133 |
| 150 | Tyler AllgeierArizona Cardinals · RB | 128 |
| 151 | Mitchell EvansCarolina Panthers · TE | 127 |
| 152 | Brycen TremayneCarolina Panthers · WR | 126 |
| 153 | Marvin Harrison Jr.Arizona Cardinals · WR | 125 |
| 158 | Jake FergusonDallas Cowboys · TE | 115 |
| 159 | John Metchie IIICarolina Panthers · WR | 114 |
| T-160 | Darnell MooneyNew York Giants · WR | 113 |
| T-163 | Brevyn Spann-FordDallas Cowboys · TE | 110 |
| T-165 | Javonte WilliamsDallas Cowboys · RB | 104 |
| 167 | Colby ParkinsonLos Angeles Rams · TE | 103 |
| 170 | Blake CorumLos Angeles Rams · RB | 99 |
| T-173 | Dyami BrownWashington Commanders · WR | 94 |
| T-173 | Jonnu SmithGreen Bay Packers · TE | 94 |
| 177 | Tory HortonSeattle Seahawks · WR | 93 |
| T-180 | Davis AllenLos Angeles Rams · TE | 91 |
| 182 | Aaron Jones Sr.Minnesota Vikings · RB | 90 |
| T-185 | George HolaniSeattle Seahawks · RB | 88 |
| T-185 | Rachaad WhiteWashington Commanders · RB | 88 |
| 187 | Cole KmetChicago Bears · TE | 87 |
| T-188 | Roschon JohnsonChicago Bears · RB | 86 |
| T-190 | Demarcus RobinsonSan Francisco 49ers · WR | 84 |
| T-190 | Noah FantNew Orleans Saints · TE | 84 |
| T-190 | Savion WilliamsGreen Bay Packers · WR | 84 |
| T-193 | Tutu AtwellLos Angeles Rams · WR | 83 |
| T-197 | Jalen BrooksArizona Cardinals · WR | 81 |
| 199 | MarShawn LloydGreen Bay Packers · RB | 79 |
| T-200 | Bryce LanceNew Orleans Saints · WR | 78 |
| T-200 | Bucky IrvingTampa Bay Buccaneers · RB | 78 |
| T-202 | Austin HooperAtlanta Falcons · TE | 76 |
| T-202 | Cam SkatteboNew York Giants · RB | 76 |
| T-202 | Kyle JuszczykSan Francisco 49ers · FB | 76 |
| T-218 | Josh JacobsGreen Bay Packers · RB | 68 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat