

| Rank | Player | Int |
|---|---|---|
| T-8 | Andre Jordan Jr.Auburn · CB | 2 |
| T-8 | Jordan CastellKentucky · DB | 2 |
| T-8 | Rasheem BilesTexas · LB | 2 |
| T-31 | Antwan SmithKentucky · LB | 1 |
| T-31 | Blake StewartGeorgia · S | 1 |
| T-31 | Bryce CowanVanderbilt · LB | 1 |
| T-31 | Cayden DanielsVanderbilt · CB | 1 |
| T-31 | Christian HarrisonArkansas · DB | 1 |
| T-31 | Cormani McClainFlorida · CB | 1 |
| T-31 | Da'Shawn WomackAuburn · EDGE | 1 |
| T-31 | Dejuan LaneTennessee · DB | 1 |
| T-31 | Demello JonesGeorgia · DB | 1 |
| T-31 | Dijon JohnsonFlorida · CB | 1 |
| T-31 | DJ ColemanFlorida · S | 1 |
| T-31 | DJ PickettLSU · CB | 1 |
| T-31 | Dre RileyMississippi State · S | 1 |
| T-31 | Graceson LittletonTexas · DB | 1 |
| T-31 | Grant GodfreyKentucky · LB | 1 |
| T-31 | Ja'Keem JacksonLSU · CB | 1 |
| T-31 | Jahlil FlorenceMissouri · CB | 1 |
| T-31 | Jalen SmithMississippi State · LB | 1 |
| T-31 | Jared SmithAuburn · EDGE | 1 |
| T-31 | Jaylon BraxtonOle Miss · CB | 1 |
| T-31 | Jeremiah TelanderTennessee · LB | 1 |
| T-31 | Jordan RossLSU · DE | 1 |
| T-31 | Julio HumphreyTexas A&M · CB | 1 |
| T-31 | KJ BoldenGeorgia · DB | 1 |
| T-31 | Kosci BarnesSouth Carolina · DB | 1 |
| T-31 | Luke MetzAlabama · LB | 1 |
| T-31 | Marco JonesTexas A&M · DE | 1 |
| T-31 | Martel HightVanderbilt · CB | 1 |
| T-31 | Mi'Quise Humphrey-GraceKentucky · DL | 1 |
| T-31 | Miles CapersVanderbilt · EDGE | 1 |
| T-31 | Nick CullOle Miss · S | 1 |
| T-31 | Omarion RobinsonOklahoma · DB | 1 |
| T-31 | Peyton WilliamsSouth Carolina · DB | 1 |
| T-31 | Robert Woodyard Jr.Missouri · LB | 1 |
| T-31 | Sam GreeneKentucky · LB | 1 |
| T-31 | Sione LauleaMissouri · CB | 1 |
| T-31 | Sylvester Smith-ReedAuburn · S | 1 |
| T-31 | Trajen GrecoMissouri · S | 1 |
| T-31 | Yhonzae PierreAlabama · LB | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat