

| Rank | Player | Int |
|---|---|---|
| T-2 | Ta'Shawn JamesUCLA · DB | 3 |
| T-8 | Alex McLaughlinWashington · S | 2 |
| T-8 | Bradlee JonesRutgers · DB | 2 |
| T-8 | Deshaun LeeIowa · DB | 2 |
| T-8 | Jett WashingtonOregon · DB | 2 |
| T-8 | Messiah DelhommeMaryland · DB | 2 |
| T-8 | Moses WalkerRutgers · LB | 2 |
| T-8 | Prophet BrownUSC · CB | 2 |
| T-8 | Tony RojasPenn State · LB | 2 |
| T-31 | Andrew MarshallNebraska · DB | 1 |
| T-31 | Braden TurnerNorthwestern · DB | 1 |
| T-31 | Bryson WilliamsPenn State · S | 1 |
| T-31 | Charles CorreaPurdue · LB | 1 |
| T-31 | Charles PerkinsWisconsin · DL | 1 |
| T-31 | Christian PierceUSC · S | 1 |
| T-31 | Damon WaltersNorthwestern · DB | 1 |
| T-31 | Daryus DixsonPenn State · CB | 1 |
| T-31 | Davon BenjaminOregon · DB | 1 |
| T-31 | Devon JacksonOregon · LB | 1 |
| T-31 | Don SaundersPurdue · DB | 1 |
| T-31 | Donovan JonesNebraska · DB | 1 |
| T-31 | Dylan RobinsonWashington · CB | 1 |
| T-31 | Isaiah JonesIndiana · LB | 1 |
| T-31 | Ismael KanteIllinois · LB | 1 |
| T-31 | Jacob WallaceIowa · DB | 1 |
| T-31 | Jalen WoodsUCLA · LB | 1 |
| T-31 | Jayden ShippsMaryland · DB | 1 |
| T-31 | Jaylen McClainOhio State · S | 1 |
| T-31 | Jeron JonesWashington · CB | 1 |
| T-31 | John NestorMinnesota · DB | 1 |
| T-31 | Jonah Lea'eaMichigan · DT | 1 |
| T-31 | Josiah ZayasPenn State · CB | 1 |
| T-31 | Jyaire HillMichigan · CB | 1 |
| T-31 | Kenny Soares Jr.Michigan State · EDGE | 1 |
| T-31 | Koi PerichOregon · DB | 1 |
| T-31 | Mason PosaWisconsin · LB | 1 |
| T-31 | Mason RiveraUCLA · DB | 1 |
| T-31 | Matayo UiagaleleiOregon · LB | 1 |
| T-31 | Matthew BaileyIllinois · DB | 1 |
| T-31 | Matthew JungWisconsin · S | 1 |
| T-31 | Maverick BaranowskiMinnesota · LB | 1 |
| T-31 | Ore AdeyiNorthwestern · DB | 1 |
| T-31 | Owen ChamblissNebraska · LB | 1 |
| T-31 | Quan SanksIndiana · DB | 1 |
| T-31 | Rahshawn ClarkWashington · CB | 1 |
| T-31 | Rashad Godfrey Jr.Iowa · DB | 1 |
| T-31 | Rex GuthrieNebraska · DB | 1 |
| T-31 | Riley PettijohnOhio State · LB | 1 |
| T-31 | Rodrick PleasantUCLA · DB | 1 |
| T-31 | Rolijah HardyIndiana · LB | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat